查公司
更新時間:2025-07-08

兆豐金融控股股份有限公司

MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY LIMITED
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2886
所在地
臺北市中正區
成立年份
2002-02-04
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1兆豐金融控股股份有限公司2002-02-04
負責人變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1董瑞斌2024-08-27
2雷仲達2023-06-30
3缺額2023-06-07
4張兆順2016-09-12
5徐光曦2016-08-26
6缺額2016-04-18
7蔡友才2002-02-04
董監事變更歷程
74 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|張傳章|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|詹方冠|918,315,505
董事|王國材|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
2025-05-08
2
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|張傳章|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|詹方冠|918,315,505
董事|王國材|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
董事|蕭玉美|1,216,422,727
2025-04-18
3
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|蕭玉美|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|詹方冠|918,315,505
董事|王國材|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
董事|劉鏡清|918,315,505
2025-03-03
4
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|蕭玉美|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|劉鏡清|918,315,505
董事|王國材|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
董事|缺額|533,162,703
2024-11-08
5
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|蕭玉美|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|劉鏡清|918,315,505
董事|缺額|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
董事|吳宏謀|533,162,703
2024-09-12
6
董事長|董瑞斌|1,216,422,727
董事|蕭玉美|1,216,422,727
董事|陳柏誠|1,216,422,727
董事|陳佩君|1,216,422,727
董事|吳懿娟|1,216,422,727
董事|李應仁|1,216,422,727
董事|鄧翊鴻|918,315,505
董事|劉鏡清|918,315,505
董事|吳宏謀|533,162,703
董事|陳慧娟|389,212,589
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
2024-08-28
7
董事長|董瑞斌|1,180,992,939
董事|蕭玉美|1,180,992,939
董事|陳柏誠|1,180,992,939
董事|陳佩君|1,180,992,939
董事|吳懿娟|1,180,992,939
董事|李應仁|1,180,992,939
董事|鄧翊鴻|891,568,452
董事|劉鏡清|891,568,452
董事|吳宏謀|517,633,693
董事|陳慧娟|377,876,300
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
董事長|雷仲達|1,180,992,939
2024-08-27
8
董事長|雷仲達|1,180,992,939
董事|蕭玉美|1,180,992,939
董事|陳柏誠|1,180,992,939
董事|陳佩君|1,180,992,939
董事|吳懿娟|1,180,992,939
董事|李應仁|1,180,992,939
董事|鄧翊鴻|891,568,452
董事|劉鏡清|891,568,452
董事|吳宏謀|517,633,693
董事|陳慧娟|377,876,300
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|連勇智|-
2024-08-26
9
董事長|雷仲達|1,180,992,939
董事|蕭玉美|1,180,992,939
董事|陳柏誠|1,180,992,939
董事|陳佩君|1,180,992,939
董事|吳懿娟|1,180,992,939
董事|李應仁|1,180,992,939
董事|鄧翊鴻|891,568,452
董事|劉鏡清|891,568,452
董事|吳宏謀|517,633,693
董事|陳慧娟|377,876,300
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|連勇智|-
獨立董事|陳彩稚|-
董事|施克和|891,568,452
董事|缺額|1,180,992,939
董事|邱奕淦|1,180,992,939
獨立董事|游啓璋|-
2024-07-08
10
董事長|雷仲達|1,180,992,939
董事|施克和|891,568,452
董事|蕭玉美|1,180,992,939
董事|陳柏誠|1,180,992,939
董事|缺額|1,180,992,939
董事|吳宏謀|517,633,693
董事|陳慧娟|377,876,300
董事|陳佩君|1,180,992,939
董事|吳懿娟|1,180,992,939
董事|邱奕淦|1,180,992,939
獨立董事|林常青|-
獨立董事|陳虹如|-
獨立董事|吳瑛|-
獨立董事|陳彩稚|-
獨立董事|游啓璋|-
2024-02-23
經理人變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
張傳章|2025-04-08
蕭玉美|2023-05-26
2025-05-08
2
蕭玉美|2023-05-26
胡光華|2018-02-07
2023-06-30
3
胡光華|2018-02-07
楊豊彥|2016-09-10
2018-02-13
4
楊豊彥|2016-09-10
吳漢卿|2015-07-01
2016-10-06
5
吳漢卿|2015-07-01
魏美玉|2014-08-11
2015-07-09
6
魏美玉|2014-08-11
徐光曦|2008-07-15
2014-08-19
7
徐光曦|2008-07-15
2012-07-24
8
徐光曦|2009-06-23
2002-02-04
資本額變更歷程
10 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|148,333,782,820
資本額|220,000,000,000
2024-08-28
2
實收資本額|144,013,381,380
資本額|220,000,000,000
2024-02-23
3
實收資本額|140,513,381,380
資本額|220,000,000,000
2023-08-28
4
實收資本額|139,398,195,820
資本額|220,000,000,000
2022-08-31
5
實收資本額|135,998,239,830
資本額|220,000,000,000
2019-01-11
6
實收資本額|135,998,239,830
資本額|140,000,000,000
2015-12-25
7
實收資本額|124,498,239,830
資本額|140,000,000,000
2013-12-25
8
實收資本額|114,498,239,830
資本額|120,000,000,000
2012-08-28
9
實收資本額|112,806,147,620
資本額|120,000,000,000
2011-09-08
10
實收資本額|110,594,262,380
資本額|120,000,000,000
2002-02-04
登記地址變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區忠孝東路二段123號14至17樓、20樓至21樓2024-08-26
2臺北市中正區忠孝東路2段123號14至17樓、20樓至21樓2016-08-04
3臺北市中正區忠孝東路2段123號14至17樓2015-06-22
4臺北市中正區忠孝東路2段123號14至16樓2013-03-12
5臺北市中正區忠孝東路2段123號14樓、16-20樓2002-02-04
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.