查公司
更新時間:2024-11-22

利鼎創業投資股份有限公司

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2001-06-27
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1利鼎創業投資股份有限公司2001-06-27
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2020-05-12
2葉儀晧2001-06-27
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
監察人|嘉實資訊股份有限公司|139,130
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|347,825
董事長|葉儀晧|1,391,304
董事|元大創業投資股份有限公司|1,391,304
董事|元富證券股份有限公司|695,652
董事|云辰電子開發股份有限公司|278,260
董事|亞東證券股份公司|347,825
董事|邱德成|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)有限公司|285,225
監察人|嘉實資訊股份公司|139,130
2020-05-12
2
董事長|葉儀晧|1,391,304
董事|元大創業投資股份有限公司|1,391,304
董事|元富證券股份有限公司|695,652
董事|云辰電子開發股份有限公司|278,260
董事|亞東證券股份公司|347,825
董事|邱德成|-
董事|益鼎創業投資管理顧問(股)有限公司|285,225
監察人|嘉實資訊股份公司|139,130
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|347,825
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|356,525
2019-07-08
3
董事長|葉儀晧|1,739,131
董事|元大創業投資股份有限公司|1,739,130
董事|元富證券股份有限公司|869,565
董事|云辰電子開發股份有限公司|347,826
董事|亞東證券股份公司|434,782
董事|邱德成|-
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|356,525
監察人|嘉實資訊股份公司|173,913
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|434,782
董事|魏啟林|-
2019-05-30
4
董事長|葉儀晧|1,739,131
董事|元大創業投資股份有限公司|1,739,130
董事|元富證券股份有限公司|869,565
董事|云辰電子開發股份有限公司|347,826
董事|亞東證券股份公司|434,782
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|356,525
監察人|嘉實資訊股份公司|173,913
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|434,782
2018-07-09
5
董事長|葉儀晧|4,347,826
董事|元大創業投資股份有限公司|4,347,825
董事|元富證券股份有限公司|2,173,913
董事|云辰電子開發股份有限公司|869,565
董事|亞東證券股份公司|1,086,956
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|891,309
監察人|嘉實資訊股份公司|434,782
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|1,086,956
董事|云辰電子開發(股)公司|1,043,478
2017-07-24
6
董事長|葉儀晧|5,217,391
董事|元大創業投資股份有限公司|5,217,390
董事|元富證券股份有限公司|2,608,695
董事|云辰電子開發(股)公司|1,043,478
董事|亞東證券股份公司|1,304,347
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|1,069,574
監察人|嘉實資訊股份公司|521,738
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|1,304,347
2016-07-13
7
董事長|葉儀晧|7,530,044
董事|元大創業投資股份有限公司|7,530,043
董事|元富證券股份有限公司|3,765,022
董事|云辰電子開發(股)公司|1,506,009
董事|亞東證券股份公司|1,882,511
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|1,543,658
監察人|嘉實資訊股份公司|753,004
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|1,882,511
董事|亞東證券(股)公司|2,317,293
監察人|嘉實資訊(股)公司|926,917
2016-01-08
8
董事長|葉儀晧|9,269,174
董事|元大創業投資股份有限公司|9,269,174
董事|元富證券股份有限公司|4,634,587
董事|云辰電子開發(股)公司|1,853,835
董事|亞東證券(股)公司|2,317,293
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|1,900,180
監察人|嘉實資訊(股)公司|926,917
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|2,317,294
2015-06-30
9
董事長|葉儀晧|13,617,000
董事|元大創業投資股份有限公司|13,617,000
董事|元富證券股份有限公司|6,808,500
董事|云辰電子開發(股)公司|2,723,400
董事|亞東證券(股)公司|3,404,250
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|2,791,485
監察人|嘉實資訊(股)公司|1,361,700
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|3,404,250
2014-06-10
10
董事長|葉儀晧|16,020,000
董事|元大創業投資股份有限公司|16,020,000
董事|元富證券股份有限公司|8,010,000
董事|云辰電子開發(股)公司|3,204,000
董事|亞東證券(股)公司|4,005,000
董事|魏啟林|-
董事|邱德成|3,284,100
監察人|嘉實資訊(股)公司|1,602,000
監察人|富邦綜合證券股份有限公司|4,500,000
2013-06-28
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2001-06-19
2001-06-27
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|80,000,000
資本額|2,000,000,000
2019-07-08
2
實收資本額|100,000,000
資本額|2,000,000,000
2018-07-09
3
實收資本額|250,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-07-24
4
實收資本額|300,000,000
資本額|2,000,000,000
2016-07-13
5
實收資本額|432,977,500
資本額|2,000,000,000
2016-01-08
6
實收資本額|532,977,500
資本額|2,000,000,000
2015-06-30
7
實收資本額|782,977,500
資本額|2,000,000,000
2014-06-10
8
實收資本額|921,150,000
資本額|2,000,000,000
2013-06-28
9
實收資本額|1,035,000,000
資本額|2,000,000,000
2001-06-27
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2001-06-27
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.