查公司
更新時間:2025-06-24

啟益企業股份有限公司

CHEEYEE ENTERPRISE CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺南市南區
成立年份
1971-05-10
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1啟益企業股份有限公司1971-05-10
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1侯雅中2017-07-10
2侯雅中2017-07-10
3侯海全1971-05-10
董監事變更歷程
18 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|侯雅中|157,081
常務董事|侯智欽|30,000
常務董事|侯慶輝|68,700
常務董事|蘇峻德|22,436
董事|侯吳竹系|1,000
董事|吳寶惠|5,242
董事|吳中和|46,500
董事|侯淑娟|91,208
董事|侯淑玲|50,856
董事|侯秀足|32,904
董事|吳志祥|7,463
董事|莊國瑞|15
董事|侯建良|152,567
董事|侯莉莉|6,000
董事|莊高賢|3,375
董事|吳蕙蘭|89,775
監察人|侯建安|4,500
監察人|侯佳亨|4,500
2025-01-16
2
董事長|侯雅中|157,081
常務董事|侯智欽|30,000
常務董事|侯慶輝|68,700
常務董事|蘇峻德|22,436
董事|侯吳竹系|1,000
董事|吳寶惠|5,242
董事|吳中和|46,500
董事|侯淑娟|91,208
董事|侯淑玲|50,856
董事|侯秀足|32,904
董事|吳志祥|7,463
董事|莊國瑞|15
董事|侯建良|152,567
董事|侯莉莉|6,000
董事|莊高賢|3,375
董事|吳蕙蘭|89,775
監察人|侯建安|4,500
監察人|侯佳亨|4,500
2024-06-12
3
董事長|侯雅中|157,081
常務董事|侯智欽|30,000
常務董事|侯慶輝|68,700
常務董事|蘇峻德|22,436
董事|侯吳竹系|1,000
董事|吳寶惠|5,242
董事|吳中和|46,500
董事|侯淑娟|91,208
董事|侯淑玲|50,856
董事|侯秀足|32,904
董事|吳志祥|7,463
董事|莊國瑞|15
董事|侯建良|152,567
董事|侯莉莉|6,000
董事|莊高賢|3,375
董事|吳蕙蘭|89,775
監察人|侯建安|4,500
監察人|侯佳亨|4,500
2023-07-13
4
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|5,000
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|164,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2021-10-29
5
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|5,000
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|164,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2021-09-23
6
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|5,000
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|169,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2020-12-16
7
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|100,000
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|169,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2019-09-27
8
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|460,000
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|169,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2019-01-23
9
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
董事|侯吳竹系|817,631
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|169,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
常務董事|缺額|-
董事|張永松|337,500
董事|缺額|-
2018-08-16
10
董事長|侯雅中|785,402
常務董事|侯智欽|150,000
常務董事|侯慶輝|343,500
常務董事|蘇峻德|112,178
常務董事|缺額|-
董事|侯吳竹系|817,631
董事|張永松|337,500
董事|吳寶惠|26,212
董事|吳中和|232,500
董事|缺額|-
董事|侯淑娟|456,039
董事|侯淑玲|254,279
董事|侯秀足|169,520
董事|吳志祥|37,313
董事|莊國瑞|75
董事|侯建良|762,837
董事|侯莉莉|30,000
董事|莊高賢|16,875
董事|吳蕙蘭|448,875
監察人|侯建安|22,500
監察人|侯佳亨|22,500
2018-03-02
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11971-05-10
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|26,295,000
資本額|26,295,000
2023-07-13
2
實收資本額|131,475,000
資本額|131,475,000
2015-11-19
3
實收資本額|175,300,000
資本額|175,300,000
1971-05-10
登記地址變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺南市安南區總頭里長溪路2段455號4樓2023-07-13
2臺南市安南區總頭里長溪路二段455號4樓2021-09-23
3臺南市安南區總頭里長溪路二段455號4樓2021-09-23
4臺南市安南區總頭里總頭里長溪路二段455號4樓2020-12-16
5臺南市安南區總頭里總頭里長溪路二段455號4樓2020-12-16
6臺南市安南區總頭里長溪路二段455號4樓2017-01-26
7臺南市安南區總頭里長溪路二段455號4樓2017-01-26
8臺南市永康區鹽行里永安路137號1971-05-10
相似公司
大曄紙器有限公司
負責人:湯素月
東樺紙業有限公司
負責人:王皪葳
瑞滄企業商行
負責人:陳亮凱
順謚紙業股份有限公司
負責人:蔡水遠
南億興業股份有限公司
負責人:蘇偉銓
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.