查公司
更新時間:2025-08-24

臺灣塑膠工業股份有限公司

FORMOSA PLASTICS CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1301
所在地
高雄市仁武區
成立年份
1954-11-05
同地址公司
關聯企業
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1臺灣塑膠工業股份有限公司1954-11-05
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1郭文筆2024-07-22
2林健男2015-07-14
3李志村1954-11-05
董監事變更歷程
28 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|郭文筆|-
董事|王文淵|486,978,694
董事|王瑞華|294,793,105
董事|王文潮|131,460,365
獨立董事|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|葉清澤|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|111,000
董事|吳國雄|35,537
董事|林善志|-
2025-07-24
2
董事長|郭文筆|-
董事|王文淵|486,978,694
董事|王瑞華|294,793,105
董事|王文潮|131,460,365
獨立董事|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|葉清澤|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|1,000
董事|吳國雄|68,537
董事|林善志|-
董事長|林健男|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2024-07-22
3
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2024-02-17
4
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2024-01-05
5
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2023-08-21
6
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2023-07-11
7
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|缺額|-
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
董事|李志村|1,906,541
2023-05-24
8
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|李志村|1,906,541
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2023-03-21
9
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,694
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|李志村|1,906,541
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
2022-07-04
10
董事長|林健男|-
常務董事|王文淵|486,978,693
常務董事|王瑞華|294,793,105
常務董事|王文潮|131,460,365
常務董事(獨立董事)|魏啟林|-
獨立董事|吳清基|-
獨立董事|施顏祥|-
獨立董事|翁文祺|-
董事|李志村|1,846,541
董事|王雪紅|7,369,380
董事|何敏廷|27,824,363
董事|吳國雄|134,537
董事|林善志|-
董事|林勝冠|-
董事|程成忠|-
董事|黃金龍|10,400
董事|黃慶連|-
2021-08-27
經理人變更歷程
23 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
郭文筆|2020-05-13
林勝冠|2017-03-23
梁世昌|2020-05-13
歐雲清|2024-01-22
吳政龍|2016-05-09
高榮鴻|2023-08-10
連國慶|2024-01-22
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
2024-02-17
2
郭文筆|2020-05-13
林勝冠|2017-03-23
梁世昌|2020-05-13
吳政龍|2016-05-09
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
高榮鴻|2023-08-10
鄭明煌|2021-03-17
王漢雄|2021-03-17
2024-01-05
3
郭文筆|2020-05-13
林勝冠|2017-03-23
梁世昌|2020-05-13
鄭明煌|2021-03-17
吳政龍|2016-05-09
王漢雄|2021-03-17
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
高榮鴻|2023-08-10
2023-08-21
4
郭文筆|2020-05-13
林勝冠|2017-03-23
梁世昌|2020-05-13
鄭明煌|2021-03-17
吳政龍|2016-05-09
王漢雄|2021-03-17
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
陳光明|2011-06-20
2023-07-11
5
郭文筆|2020-05-13
林勝冠|2017-03-23
梁世昌|2020-05-13
鄭明煌|2021-03-17
陳光明|2011-06-20
吳政龍|2016-05-09
王漢雄|2021-03-17
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
林健男|2015-08-11
2023-03-21
6
林健男|2015-08-11
林勝冠|2017-03-23
郭文筆|2020-05-13
梁世昌|2020-05-13
鄭明煌|2021-03-17
陳光明|2011-06-20
吳政龍|2016-05-09
王漢雄|2021-03-17
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
黃金龍|2013-03-25
2021-05-28
7
林健男|2015-08-11
黃金龍|2013-03-25
林勝冠|2017-03-23
郭文筆|2020-05-13
梁世昌|2020-05-13
鄭明煌|2021-03-17
陳光明|2011-06-20
吳政龍|2016-05-09
王漢雄|2021-03-17
葉一志|2021-03-17
陳朝榮|2021-03-17
李應源|2021-03-17
程成忠|2009-06-05
李田祥|2010-12-24
楊鑑山|2013-03-25
黃慶連|2014-08-11
紀東欽|2014-08-11
2021-04-09
8
林健男|2015-08-11
黃金龍|2013-03-25
程成忠|2009-06-05
林勝冠|2017-03-23
李田祥|2010-12-24
陳光明|2011-06-20
楊鑑山|2013-03-25
黃慶連|2014-08-11
紀東欽|2014-08-11
吳政龍|2016-05-09
梁世昌|2020-05-13
郭文筆|2020-05-13
2020-05-20
9
林健男|2015-08-11
黃金龍|2013-03-25
程成忠|2009-06-05
林勝冠|2017-03-23
李田祥|2010-12-24
陳光明|2011-06-20
楊鑑山|2013-03-25
黃慶連|2014-08-11
紀東欽|2014-08-11
吳政龍|2016-05-09
蕭文欽|2009-03-17
2017-09-18
10
林健男|2015-08-11
黃金龍|2013-03-25
程成忠|2009-06-05
蕭文欽|2009-03-17
林勝冠|2017-03-23
李田祥|2010-12-24
陳光明|2011-06-20
楊鑑山|2013-03-25
黃慶連|2014-08-11
紀東欽|2014-08-11
吳政龍|2016-05-09
2017-04-05
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|63,657,407,810
資本額|63,657,407,810
2013-08-06
2
實收資本額|61,209,045,970
資本額|61,209,045,970
1954-11-05
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高雄市仁武區竹後里水管路100號2014-04-01
2高雄市前鎮區中山三路39號1954-11-05
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.