序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0 | 0 |
2 | 2024 | 0 | 0 |
3 | 2023 | 0 | 0 |
4 | 2022 | 0 | 0 |
5 | 2021 | 0 | 0 |
6 | 2020 | 0 | 0 |
7 | 2019 | 0 | 0 |
8 | 2018 | 0 | 0 |
9 | 2017 | 0 | 0 |
10 | 2016 | 0 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:洪美滿 | 台灣好報 | 2025-06-18 |
2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:〔吳正庭 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-06-17 |
3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳正庭 | 自由時報電子報 | 2025-06-17 |
4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-06-17 |
5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | CTWANT | 2025-06-17 |
6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中國時報于家麒、賀培晏 | LINE TODAY | 2025-06-17 |
7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒 , 賀培晏 | 工商時報 | 2025-06-17 |
8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | 中時新聞網 | 2025-06-17 |
9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳正庭 | 自由時報電子報 | 2024-08-30 |
10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張柏源
陳文甲
吳瑟致
管仁健
陳竹奇
楊宏基
| 新頭殼 | 2024-06-27 |