序號 | 專利名稱 | 類別 | 公告號 | IPC | LOC | 有效期限 | 效期狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電弧爐鍊鋼集塵灰再利用輸送裝置 | 新型 | 181843 | C22B1/00 | - | 2002-10-10 | 失效 |
序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司標章 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 02397875 | 113008330 | 2034/08/31 |
2 | ![]() | 協勝發公司標章 | 協勝發鋼鐵廠股份有限公司 | 00672365 | 083034270 | 2025/02/28 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
2 | 2024 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
3 | 2023 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
4 | 2022 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
5 | 2021 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
6 | 2020 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
7 | 2019 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
8 | 2018 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
9 | 2017 | 10 百萬美元(含)以上 | 3-4 百萬美元 |
10 | 2016 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
序號 | 獎項名稱 | 獲獎時間 | 獲獎 | 頒獎單位 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金貿獎 | 2008 | 出口成長率前10名績優廠商 | 經濟部 | - |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃富貴 | 台灣時報 | 2024-12-30 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳美嘉 | NOWnews今日新聞 | 2024-12-30 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:孫家銘
張正修
黃吉川
謝步智
蔡明芳
管仁健
| 新頭殼 | 2024-12-30 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:Newtalk新聞 |孫家銘 高雄市 | LINE TODAY | 2024-12-30 |
5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:簡立宗 | 工商時報 | 2024-12-30 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:焦點時報 | PChome新聞 | 2024-12-30 |
7 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:中央社 | 華視新聞網 | 2022-10-04 |
8 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:張雄風 | 經濟日報 | 2022-10-04 |
9 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:奇摩新聞 | 奇摩新聞 | 2022-10-04 |
10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:張雄風 | 中央社即時新聞 | 2022-10-04 |