公司王
更新時間:2025-06-24

自由系統股份有限公司

高風險產業
FREEDOM SYSTEMS INC.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市南港區
成立年份
2002-06-25
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1自由系統股份有限公司2002-06-25
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳穎儀2002-06-25
董監事變更歷程
17 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳穎儀|4,561,279
董事|俞伯翰|4,561,279
董事|研華投資股份有限公司|1,769,999
董事|趙之夏|144,952
董事|華碩電腦股份有限公司|884,999
監察人|俞清山|30,679
監察人|葉佳鑫|71,644
2024-07-17
2
董事長|陳穎儀|4,261,704
董事|俞伯翰|4,261,704
董事|研華投資股份有限公司|1,653,750
董事|趙之夏|135,432
董事|華碩電腦股份有限公司|826,875
監察人|俞清山|28,665
監察人|葉佳鑫|66,939
2023-07-19
3
董事長|陳穎儀|4,058,766
董事|俞伯翰|4,058,766
董事|研華投資股份有限公司|1,575,000
董事|趙之夏|128,983
董事|華碩電腦股份有限公司|787,500
監察人|俞清山|27,300
監察人|葉佳鑫|63,752
董事|謝君韜|45,390
2023-07-07
4
董事長|陳穎儀|4,846,266
董事|俞伯翰|4,816,266
董事|研華投資股份有限公司|1,575,000
董事|趙之夏|128,983
董事|謝君韜|45,390
監察人|俞清山|27,300
監察人|葉佳鑫|63,752
2022-08-08
5
董事長|陳穎儀|4,615,492
董事|俞伯翰|4,615,492
董事|研華投資股份有限公司|1,500,000
董事|趙之夏|122,841
董事|謝君韜|43,229
監察人|俞清山|26,000
監察人|葉佳鑫|60,717
監察人|陳沈春娥|-
2021-08-16
6
董事長|陳穎儀|4,615,492
董事|俞伯翰|4,615,492
董事|俞清山|26,000
董事|趙之夏|122,841
董事|謝君韜|43,229
監察人|陳沈春娥|-
監察人|葉佳鑫|60,717
2021-06-11
7
董事長|陳穎儀|4,375,492
董事|俞伯翰|4,375,492
董事|俞清山|-
董事|趙之夏|22,841
董事|謝君韜|45,643
監察人|陳沈春娥|-
監察人|葉佳鑫|1,624
董事|廖家秀|15,613
董事|黃麟翔|8,126
2019-07-15
8
董事長|陳穎儀|4,375,492
董事|俞伯翰|4,375,492
董事|俞清山|-
董事|廖家秀|15,613
董事|黃麟翔|8,126
監察人|陳沈春娥|-
監察人|葉佳鑫|1,624
2018-07-31
9
董事長|陳穎儀|3,977,708
董事|俞伯翰|3,977,708
董事|俞清山|-
董事|廖家秀|14,194
董事|黃麟翔|7,388
監察人|陳沈春娥|-
監察人|葉佳鑫|1,477
2017-08-08
10
董事長|陳穎儀|2,691,671
董事|俞伯翰|2,691,671
董事|俞清山|-
董事|廖家秀|9,605
董事|黃麟翔|5,000
監察人|陳沈春娥|-
監察人|葉佳鑫|1,000
2016-08-31
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12002-06-25
資本額變更歷程
15 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|88,500,000
資本額|200,000,000
2024-07-17
2
實收資本額|82,687,500
資本額|200,000,000
2023-07-19
3
實收資本額|78,750,000
資本額|200,000,000
2022-08-08
4
實收資本額|75,000,000
資本額|100,000,000
2021-06-11
5
實收資本額|53,491,130
資本額|100,000,000
2018-07-31
6
實收資本額|48,628,300
資本額|50,000,000
2017-08-08
7
實收資本額|32,906,380
資本額|50,000,000
2016-08-31
8
實收資本額|31,406,380
資本額|50,000,000
2016-08-16
9
實收資本額|23,309,280
資本額|50,000,000
2015-09-11
10
實收資本額|20,949,280
資本額|50,000,000
2015-06-18
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市南港區園區街3之2號4樓之12018-09-06
2臺北市南港區三重路19之13號4樓2002-06-25
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.