查公司
更新時間:2025-06-24

世成科技股份有限公司

NOVAX TECHNOLOGIES, INC.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
2003-12-10
同地址公司
關聯企業
3
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1世成科技股份有限公司2003-12-10
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳吉元2003-12-10
董監事變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳吉元|30,991
董事|羅英華|7,230
董事|譚仲民|14,299,507
董事|劉尚德|14,627,756
董事|蔣天鴻|1,586,082
監察人|鄭立民|284,494
監察人|洪志賢|307,470
2023-05-12
2
董事長|陳吉元|30,991
董事|羅英華|7,230
董事|譚仲民|14,299,507
董事|劉尚德|12,235,733
董事|蔣天鴻|1,586,082
監察人|鄭立民|284,494
監察人|洪志賢|307,470
2020-04-28
3
董事長|陳吉元|30,991
董事|羅英華|7,230
董事|譚仲民|14,299,507
董事|劉尚德|12,235,733
董事|蔣天鴻|1,586,082
監察人|鄭立民|284,494
監察人|洪志賢|307,470
2019-08-26
4
董事長|陳吉元|26,488
董事|羅英華|3,606,180
董事|譚仲民|12,221,801
董事|劉尚德|5,688,422
董事|蔣天鴻|1,355,626
監察人|鄭立民|243,157
監察人|洪志賢|262,766
2017-06-13
5
董事長|陳吉元|26,488
董事|羅英華|3,606,180
董事|譚仲民|12,221,801
董事|劉尚德|2,688,422
董事|蔣天鴻|1,355,626
監察人|鄭立民|243,157
監察人|洪志賢|3,262,766
董事|臺中市豐原區保康路80巷41號1樓|2,038,828
2016-07-14
6
董事長|陳吉元|39,837
董事|羅英華|5,423,604
董事|譚仲民|18,381,282
董事|劉尚德|4,043,320
董事|臺中市豐原區保康路80巷41號1樓|2,038,828
監察人|鄭立民|365,702
監察人|洪志賢|49,071,182
董事|蔣天鴻|2,038,828
2016-05-17
7
董事長|陳吉元|39,837
董事|羅英華|5,423,604
董事|譚仲民|18,381,282
董事|劉尚德|4,043,320
董事|蔣天鴻|2,038,828
監察人|鄭立民|365,702
監察人|洪志賢|49,071,182
2014-07-03
8
董事長|陳吉元|54,809
董事|羅英華|7,461,992
董事|譚仲民|25,289,638
董事|劉尚德|5,562,947
董事|蔣天鴻|2,805,094
監察人|鄭立民|503,146
監察人|洪志賢|6,751,392
監察人|黃淑美|1,389,843
2014-04-30
9
董事長|陳吉元|4,054,809
董事|譚仲民|25,289,638
董事|羅英華|6,726,992
董事|劉尚德|5,034,713
董事|蔣天鴻|865,901
監察人|黃淑美|1,389,843
監察人|鄭立民|1,753,146
2012-01-05
10
董事長|陳吉元|4,054,809
董事|譚仲民|25,289,638
董事|羅英華|6,726,992
董事|劉尚德|5,034,713
董事|蔣天鴻|865,901
監察人|黃淑美|1,389,843
監察人|鄭立民|1,753,146
2003-12-10
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
陳吉元|2003-10-27
2003-12-10
資本額變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|582,707,520
資本額|1,500,000,000
2019-08-26
2
實收資本額|498,040,620
資本額|1,500,000,000
2016-07-14
3
實收資本額|749,040,620
資本額|1,500,000,000
2014-07-03
4
實收資本額|1,030,557,420
資本額|1,500,000,000
2003-12-10
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區南京東路3段68號10樓2003-12-10
相似公司
新華泰富股份有限公司
負責人:君怡泰富投資有限公司
金駿營造股份有限公司
負責人:呂西仁
通宇建設有限公司
負責人:梁吉旺
泰霖事業股份有限公司
負責人:劉東嶽
日商清水營造工程股份有限公司
負責人:藤川 元雄 FUJIKAWA MOTOO
恒大股份有限公司
負責人:黃美慧
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.