序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 寶島風獅爺BAO DAO FENG SHI YE 及圖 | 永全纖維有限公司 | 02421811 | 113026289 | 2034/12/15 |
2 | ![]() | 寶島風獅爺BAO DAO FENG SHI YE 及圖 | 永全纖維有限公司 | 02422001 | 113026290 | 2034/12/15 |
3 | ![]() | 寶島風獅爺BAO DAO FENG SHI YE 及圖 | 永全纖維有限公司 | 02422409 | 113026291 | 2034/12/15 |
4 | ![]() | YC 及圖 | 永全纖維有限公司 | 01349437 | 097029823 | 2029/02/15 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
2 | 2024 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
3 | 2023 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
4 | 2022 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
5 | 2021 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
6 | 2020 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
7 | 2019 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
8 | 2018 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
9 | 2017 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
10 | 2016 | 0-0.5 百萬美元 | 0-0.5 百萬美元 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃博郎
楊宏基
蔡明芳
張正修
黃吉川
蘇元和
| 新頭殼 | 2025-02-04 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳順永 | PChome新聞 | 2021-09-09 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳順永 | 台灣好新聞網 | 2021-09-09 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:台灣好新聞 | 新浪新聞 | 2021-09-09 |
5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:吳順永 | 蕃薯藤yam | 2021-09-09 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:台灣好新聞 | LINE TODAY | 2021-09-09 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:台灣好新聞 | HiNet新聞 | 2021-09-09 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:林祺宏 | 國立教育廣播電臺 | 2021-09-08 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:杜忠聰 | PChome新聞 | 2021-09-08 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:杜忠聰 | PChome新聞 | 2021-09-08 |