查公司
更新時間:2024-12-05

生華創業投資股份有限公司

高風險產業
CDIB BioScience Ventures I, Inc.
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2002-07-17
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1生華創業投資股份有限公司2002-07-17
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1胡定吾2002-07-17
董監事變更歷程
33 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事|黃芸菁|6,203,967
董事|李嘉鑫|6,203,967
董事|蔡宜穎|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|陳祝平|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳昆|1,063,534
董事|彭俊豪|1,063,534
監察人|花佳正|-
監察人|王淮|177,254
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|楊岳崑|1,063,534
監察人|莊永丞|-
2023-07-07
2
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|陳祝平|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|彭俊豪|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
2022-07-06
3
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|陳祝平|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|彭俊豪|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|張宇|1,063,534
2022-05-30
4
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|陳祝平|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
2021-11-04
5
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|陳祝平|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|李杜榮|3,545,123
2021-05-10
6
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|鄒旭昇|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|李杜榮|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|王慧玲|4,431,405
2021-03-30
7
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|翁明志|6,203,967
董事|王慧玲|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|李杜榮|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|許德仁|6,203,967
2020-08-19
8
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|花佳正|6,203,967
董事|許德仁|6,203,967
董事|王慧玲|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|李杜榮|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|蘇友霖|6,203,967
2020-05-22
9
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|蘇友霖|6,203,967
董事|許德仁|6,203,967
董事|王慧玲|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|李杜榮|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|翁嘉宏|125
2019-09-20
10
董事|許毅芝|6,203,967
董事|沈仰斌|6,203,967
董事|蘇友霖|6,203,967
董事|許德仁|6,203,967
董事|王慧玲|4,431,405
董事|何建興|4,431,405
董事|李杜榮|3,545,123
董事|楊俊烈|3,545,123
董事|楊岳崑|1,063,534
董事|張宇|1,063,534
董事|翁嘉宏|125
監察人|莊永丞|-
監察人|王淮|177,254
董事|曾秀敏|4,431,405
董事|李美璇|4,431,405
2019-06-20
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12002-07-17
資本額變更歷程
9 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|221,570,310
資本額|3,000,000,000
2018-09-05
2
實收資本額|240,837,300
資本額|3,000,000,000
2017-09-14
3
實收資本額|267,597,000
資本額|3,000,000,000
2016-08-10
4
實收資本額|314,820,000
資本額|3,000,000,000
2015-08-25
5
實收資本額|572,400,000
資本額|3,000,000,000
2013-08-14
6
實收資本額|848,000,000
資本額|3,000,000,000
2012-11-05
7
實收資本額|1,060,000,000
資本額|3,000,000,000
2011-11-16
8
實收資本額|1,178,759,430
資本額|3,000,000,000
2011-08-15
9
實收資本額|1,370,650,500
資本額|3,000,000,000
2002-07-17
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區敦化南路2段76號3樓之22016-03-09
2新北市新店區北新路3段205之1號9樓2002-07-17
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.