| 商工狀態 | 核准設立 |
| 核准設立日期 | 2002-11-06 |
| 最後核准變更日期 | 2022-11-30 |
| 登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
| 股市 | - |
| 已發行股份總數 | - |
| 員工人數 | - |
| 資本總額(元) | 2,000,000 |
| 實收資本額(元) | - |
| 序號 | 公司名稱 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 金佳旺食品有限公司 | 2002-11-06 |
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,全國同產業的公司有 1,409,645 家,其資本額超越全國 76.07% 的同產業公司。
該公司資本額為 2,000,000 元,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 19,512 家,其資本額超越同縣市 98.29% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,全國同產業的公司有 1,297,202 家,其成立時間早於全國 63.88% 的同產業公司。
該公司成立 23 年,屬於,同縣市(金門縣)同產業的公司有 19,510 家,其成立時間早於同縣市 53.29% 的同產業公司。
| 序號 | 經理人姓名|到職日期 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | -|- | 2002-11-06 |
| 序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 0 | 0 |
| 2 | 2024 | 0 | 0 |
| 3 | 2023 | 0 | 0 |
| 4 | 2022 | 0 | 0 |
| 5 | 2021 | 0 | 0 |
| 6 | 2020 | 0 | 0 |
| 7 | 2019 | 0 | 0 |
| 8 | 2018 | 0 | 0 |
| 9 | 2017 | 0 | 0 |
| 10 | 2016 | 0 | 0 |
| 序號 | 實收資本額|資本額 | 變更日期 |
|---|---|---|
| 1 | 實收資本額|- 資本額|2,000,000 | 2002-11-06 |
| 序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宗興精密機械有限公司 | 營業中 | 王宣權 | 5,000,000 | 1989-10-02 | 同名董監事:王宣權 |
| 2 | 鼎鑫環境優化有限公司 | 營業中 | 王柏翔 | 5,000,000 | 2023-10-17 | 同地址:金門縣金寧鄉安美村西浦頭16號 |
| 3 | 百利商店 | 營業中 | 陳愛玉 | 40,000 | 1992-09-08 | 同地址:金門縣金寧鄉安美村西浦頭十六號 |
| 4 | 心足商店 | 營業中 | 李梨珍 | 5,000 | 2012-11-15 |
| 序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:洪美滿 | 台灣好報 | 2025-06-18 |
| 2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:〔吳正庭 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-06-17 |
| 3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳正庭 | 自由時報電子報 | 2025-06-17 |
| 4 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | yahoo!奇摩新聞 | 2025-06-17 |
| 5 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | CTWANT | 2025-06-17 |
| 6 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:中國時報于家麒、賀培晏 | LINE TODAY | 2025-06-17 |
| 7 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒 , 賀培晏 | 工商時報 | 2025-06-17 |
| 8 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:于家麒,賀培晏 | 中時新聞網 | 2025-06-17 |
| 9 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳正庭 | 自由時報電子報 | 2024-08-30 |
| 10 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:張柏源
陳文甲
吳瑟致
管仁健
陳竹奇
楊宏基
| 新頭殼 | 2024-06-27 |