查公司
更新時間:2021-02-26

聯鼎創業投資股份有限公司

稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2002-11-07
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1聯鼎創業投資股份有限公司2002-11-07
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2020-05-20
2王紹新2002-11-07
董監事變更歷程
12 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|210,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|245,000
董事長|王紹新|1,400,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,050,000
董事|義隆電子股份有限公司|490,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|420,000
董事|兆豐證券股份有限公司|350,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|245,000
董事|邱德成|175,000
2020-05-20
2
董事長|王紹新|1,400,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,050,000
董事|義隆電子股份有限公司|490,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|420,000
董事|兆豐證券股份有限公司|350,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|245,000
董事|邱德成|175,000
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|210,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|245,000
2019-07-08
3
董事長|王紹新|2,240,000
董事|元大創業投資股份有限公司|1,680,000
董事|義隆電子股份有限公司|784,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|672,000
董事|兆豐證券股份有限公司|560,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|392,000
董事|邱德成|280,000
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|336,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|392,000
2018-07-02
4
董事長|王紹新|4,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|3,000,000
董事|義隆電子股份有限公司|1,400,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|1,200,000
董事|兆豐證券股份有限公司|1,000,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|700,000
董事|邱德成|500,000
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|600,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|700,000
2017-07-20
5
董事長|王紹新|8,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|6,000,000
董事|義隆電子股份有限公司|2,800,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|2,400,000
董事|兆豐證券股份有限公司|2,000,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|1,400,000
董事|邱德成|1,000,000
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|1,200,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|1,400,000
董事|魏啟林|-
2017-06-19
6
董事長|王紹新|8,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|6,000,000
董事|義隆電子股份有限公司|2,800,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|2,400,000
董事|兆豐證券股份有限公司|2,000,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|1,400,000
董事|魏啟林|-
監察人|富昰(維京群島)控股公司(Richpoint Company Limited)|1,200,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|1,400,000
監察人|富昰(維京群島)控股公司|2,100,000
2016-07-19
7
董事長|王紹新|14,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|10,500,000
董事|義隆電子股份有限公司|4,900,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|4,200,000
董事|兆豐證券股份有限公司|3,500,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|2,450,000
董事|魏啟林|-
監察人|富昰(維京群島)控股公司|2,100,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|2,450,000
2015-07-06
8
董事長|王紹新|16,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|12,000,000
董事|義隆電子股份有限公司|5,600,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|4,800,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,000,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|2,800,000
董事|魏啟林|-
監察人|富昰(維京群島)控股公司|2,400,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|2,800,000
2014-06-17
9
董事長|王紹新|18,000,000
董事|元大創業投資股份有限公司|13,500,000
董事|義隆電子股份有限公司|6,300,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|5,400,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,500,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|3,150,000
董事|魏啟林|-
監察人|富昰(維京群島)控股公司|2,700,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|3,150,000
董事|李克明|13,500,000
監察人|郭明正|13,500,000
2014-05-20
10
董事長|王紹新|18,000,000
董事|李克明|13,500,000
董事|義隆電子股份有限公司|6,300,000
董事|玉山綜合證券股份有限公司|5,400,000
董事|兆豐證券股份有限公司|4,500,000
董事|益鼎創業投資管理顧問股份有限公司|3,150,000
董事|魏啟林|-
監察人|富昰(維京群島)控股公司|2,700,000
監察人|嘉實資訊股份有限公司|3,150,000
監察人|郭明正|13,500,000
2013-06-28
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱德成|2002-01-11
2016-07-19
2
邱德成|2002-10-16
2002-11-07
資本額變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|70,000,000
資本額|2,000,000,000
2019-07-08
2
實收資本額|112,000,000
資本額|2,000,000,000
2018-07-02
3
實收資本額|200,000,000
資本額|2,000,000,000
2017-07-20
4
實收資本額|400,000,000
資本額|2,000,000,000
2016-07-19
5
實收資本額|700,000,000
資本額|2,000,000,000
2015-07-06
6
實收資本額|800,000,000
資本額|2,000,000,000
2014-06-17
7
實收資本額|900,000,000
資本額|2,000,000,000
2013-06-28
8
實收資本額|1,000,000,000
資本額|2,000,000,000
2002-11-07
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區新生南路1段99號8樓2002-11-07
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.