查公司
更新時間:2024-11-22

華陸創業投資股份有限公司

高風險產業
HUA VI VENTURE CAPITAL CORPORATION
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
2003-01-15
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1華陸創業投資股份有限公司2003-01-15
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1蔡東良2022-08-01
2張李章隆2020-07-21
3黃敏助2003-01-15
董監事變更歷程
22 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|蔡東良|43,478
董事|唐伯龍|48,309
董事|張健均|19,324
董事|陳乃真|43,478
董事|蔡賴淑美|2,416
董事|甯淑芬|48,309
董事|魏秋瑞|48,309
董事|顧慕堯|130,435
董事|王維康|130,435
董事|花佳正|130,435
董事|陳信宏|130,435
董事|洪永城|130,435
董事|彭俊豪|43,478
監察人|林萬益|-
2023-07-10
2
董事長|蔡東良|260,870
董事|唐伯龍|289,955
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|顧慕堯|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|彭俊豪|260,870
監察人|林萬益|-
董事長|張李章隆|260,870
2022-08-01
3
董事長|張李章隆|260,870
董事|唐伯龍|289,955
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|顧慕堯|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|彭俊豪|260,870
監察人|林萬益|-
董事|張宇|260,870
2022-05-31
4
董事長|張李章隆|260,870
董事|唐伯龍|289,955
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|顧慕堯|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|張宇|260,870
監察人|林萬益|-
董事|唐松章|-
董事|劉美安|144,928
2021-07-01
5
董事長|張李章隆|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|顧慕堯|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|張宇|260,870
監察人|林萬益|-
董事長|黃敏助|260,870
2020-07-21
6
董事長|黃敏助|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|顧慕堯|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|張宇|260,870
監察人|林萬益|43,478
董事|劉根宏|782,609
2020-05-14
7
董事長|黃敏助|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|劉根宏|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|張宇|260,870
監察人|林萬益|43,478
董事|洪長輝|29
2019-10-01
8
董事長|黃敏助|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|劉根宏|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|洪長輝|29
董事|張宇|260,870
監察人|林萬益|43,478
董事|暫缺|260,870
2019-05-01
9
董事長|黃敏助|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|劉根宏|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|洪長輝|29
董事|暫缺|260,870
監察人|林萬益|43,478
董事|郭明正|260,870
2019-04-23
10
董事長|黃敏助|260,870
董事|唐松章|-
董事|張健均|115,942
董事|陳乃真|260,870
董事|劉美安|144,928
董事|甯淑芬|289,855
董事|魏秋瑞|289,855
董事|蔡賴淑美|14,493
董事|劉根宏|782,609
董事|王維康|782,609
董事|花佳正|782,609
董事|陳信宏|782,609
董事|洪永城|782,609
董事|洪長輝|29
董事|郭明正|260,870
監察人|林萬益|43,478
董事|陳志民|782,609
2018-07-10
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
陳仕信|2002-12-27
2003-01-15
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|5,000,000
資本額|30,000,000
2023-07-10
2
實收資本額|30,000,000
資本額|30,000,000
2015-07-06
3
實收資本額|120,000,000
資本額|120,000,000
2014-07-08
4
實收資本額|200,000,000
資本額|200,000,000
2012-07-04
5
實收資本額|370,000,000
資本額|370,000,000
2003-01-15
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區敦化南路1段183號4樓2016-12-30
2臺北市大安區敦化南路2段105號17樓2003-01-15
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.