查公司
更新時間:2025-08-05

觀音環境資源科技股份有限公司

GUANYIN ENVIRONMENTAL RESOURCES TECHNOLOGY CO.,LTD
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市觀音區
成立年份
2003-08-27
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1觀音環境資源科技股份有限公司2003-08-27
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1邱創海2003-08-27
董監事變更歷程
9 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|邱創海|8,954,583
董事|何孟津|2,410,023
董事|黃思雅|303,554
董事|陳和金|1,960,515
董事|邱惠錚|7,921,702
董事|邱政欽|8,064,717
董事|洪忠進|159,900
監察人|陳弘舉|747,999
2024-04-12
2
董事長|邱創海|8,400,171
董事|何孟津|2,260,810
董事|黃思雅|284,760
董事|陳和金|1,960,515
董事|邱惠錚|7,431,240
董事|邱政欽|7,565,401
董事|洪忠進|302,418
監察人|陳弘舉|747,999
董事|邱周月桑|1,438,478
2023-07-24
3
董事長|邱創海|8,400,171
董事|邱周月桑|1,438,478
董事|何孟津|2,260,810
董事|黃思雅|284,760
董事|陳和金|1,960,515
董事|邱惠錚|7,431,240
董事|邱政欽|7,565,401
監察人|陳弘舉|747,999
2022-01-24
4
董事長|邱創海|6,491,559
董事|邱周月桑|1,297,478
董事|何孟津|2,260,810
董事|黃思雅|284,760
董事|陳和金|1,760,515
董事|邱惠錚|7,431,240
董事|邱政欽|7,565,401
監察人|陳弘舉|497,999
2020-12-09
5
董事長|邱創海|5,644,519
董事|邱周月桑|1,110,294
董事|何孟津|2,153,744
董事|黃思雅|284,760
董事|陳和金|1,350,325
董事|邱惠錚|7,431,240
董事|邱政欽|7,565,401
監察人|陳弘舉|497,999
董事|邱惠燕|-
董事|永大環境資源科技股份有限公司|7,565,401
董事|萬年投資有限公司|7,431,240
2020-09-03
6
董事長|邱創海|4,708,519
董事|邱周月桑|1,110,294
董事|邱惠燕|-
董事|黃思雅|284,760
董事|永大環境資源科技股份有限公司|7,565,401
董事|陳和金|1,228,526
董事|萬年投資有限公司|7,431,240
監察人|陳弘舉|497,999
2018-01-26
7
董事長|邱創海|4,508,519
董事|邱周月桑|799,560
董事|邱惠燕|-
董事|黃思雅|284,760
董事|永大環境資源科技股份有限公司|7,565,401
董事|陳和金|1,050,000
董事|萬年投資有限公司|7,431,240
監察人|陳弘舉|497,999
董事|邱政欽|42,000,000
董事|邱惠錚|42,000,000
2017-06-13
8
董事長|邱創海|42,000,000
董事|邱周月桑|42,000,000
董事|邱惠燕|42,000,000
董事|黃思雅|42,000,000
董事|邱政欽|42,000,000
董事|陳和金|42,000,000
董事|邱惠錚|42,000,000
監察人|陳弘舉|42,000,000
2013-08-27
9
董事長|邱創海|34,000,000
董事|邱周月桑|34,000,000
董事|邱惠燕|34,000,000
董事|黃思雅|34,000,000
董事|邱政欽|34,000,000
董事|陳和金|34,000,000
董事|邱惠錚|34,000,000
監察人|陳弘舉|34,000,000
2003-08-27
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12003-08-27
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|671,580,000
資本額|671,580,000
2024-04-12
2
實收資本額|630,000,000
資本額|630,000,000
2022-01-24
3
實收資本額|480,000,000
資本額|480,000,000
2020-12-09
4
實收資本額|420,000,000
資本額|420,000,000
2013-08-27
5
實收資本額|340,000,000
資本額|340,000,000
2003-08-27
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市觀音區樹林里工業七路5號1樓2013-08-27
2桃園縣觀音鄉樹林村工業七路5號1樓2003-08-27
相似公司
永吉化工股份有限公司
負責人:高光瑞
巴恩斯航太股份有限公司
負責人:Michael V. Kennedy
佳勝科技股份有限公司
負責人:李弘榮
通威工業股份有限公司
負責人:黃政麒
萬積科技股份有限公司
負責人:柯予涵
聚紡股份有限公司
負責人:陳國欽
和勝企業股份有限公司
負責人:盧寿全
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.