序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 李明道及圖 | 李明道 | 02215200 | 110069435 | 2032/04/15 |
2 | ![]() | 臺灣美麗寶島及圖 | 李明道 | 01376845 | 097058764 | 2029/08/31 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:圖于欽智 | 臺灣導報 | 2025-09-01 |
2 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:吳奕靖 | ETtoday東森新聞雲 | 2025-08-28 |
3 | 新聞情緒:偏負面 新聞作者:黃福鎮 | 台灣時報 | 2025-08-13 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:警政時報蔡宗武 | PChome新聞 | 2025-08-02 |
5 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:于欽智 | 臺灣導報 | 2025-08-01 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:徐炳文 | 風傳媒 | 2025-08-01 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:邵敏 | 蕃薯藤yam | 2025-08-01 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:孫家銘
朱蒲青
洪耀南
管仁健
陳淞山
蔡至誠
朱蒲青
洪耀南
管仁健
| 新頭殼 | 2025-08-01 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:林錫淵 | 蕃薯藤yam | 2025-08-01 |
10 | 新聞情緒:偏中立 新聞作者:李佳龍 | 蕃薯藤yam | 2025-08-01 |