查公司
更新時間:2025-09-03

東南水泥股份有限公司

高風險產業
SOUTHEAST CEMENT CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
1110
所在地
高雄市前金區
成立年份
1956-12-28
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1東南水泥股份有限公司1956-12-28
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1陳敏斷1956-12-28
董監事變更歷程
21 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|吳炎輝|80,496,816
董事|鄭力翔|1,800,000
董事|鐘淑芳|33,421,803
董事|黃薪翰|24,885,291
董事|楊昭雄|38,829,350
董事|林怡伶|200,000
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
董事|吳長直|24,885,291
2024-03-26
2
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|吳炎輝|80,496,816
董事|鄭力翔|1,800,000
董事|鐘淑芳|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|38,829,350
董事|林怡伶|200,000
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
董事|陳天笞|80,496,816
董事|陳建豪|33,421,803
2023-08-01
3
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2023-04-12
4
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2023-02-04
5
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2022-07-15
6
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2022-06-08
7
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2022-04-11
8
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,602,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|40,070,010
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2021-09-30
9
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,605,559
董事|陳建豪|33,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|33,525,346
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
2020-07-21
10
董事長|陳敏斷|80,496,816
副董事長|陳冠華|24,885,291
董事|陳天笞|80,496,816
董事|鄭力翔|19,674,559
董事|陳建豪|19,421,803
董事|吳長直|24,885,291
董事|楊昭雄|1,145,000
獨立董事|楊文哉|-
獨立董事|葉金寶|-
獨立董事|莊玉昕|-
董事|楊培傑|1,145,000
董事|財團法人東南文化基金會|19,421,803
董事|莊鎮|24,885,291
董事|陳君聖|24,885,291
董事|立凱投資股份有限公司|19,674,559
監察人|財團法人福康文教基金會|7,229,350
監察人|邱文俊|4,585,000
監察人|邱大陸|4,585,000
2017-07-31
經理人變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
吳炎輝|2023-04-01
唐榮宗|2023-04-01
黃薪翰|2023-04-01
陳冠華|2022-03-25
2023-04-12
2
陳冠華|2022-03-25
林俊傑|2022-06-01
2023-02-04
3
陳冠華|2022-03-25
林俊傑|2022-06-01
2022-06-08
4
陳冠華|2022-03-25
吳長直|2002-08-01
2022-04-11
5
吳長直|2002-08-01
邱安然|2010-12-29
2017-11-29
6
吳長直|2002-08-01
邱安然|2010-12-29
陳冠華|2010-12-29
2017-08-29
7
吳長直|2002-08-01
邱安然|2010-12-29
陳冠華|2010-12-29
田清順|2002-08-01
2011-07-19
8
田清順|2002-08-01
吳長直|2002-08-01
邱安然|2010-12-29
陳冠華|2010-12-29
1956-12-28
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|5,720,007,970
資本額|8,000,000,000
1956-12-28
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1高雄市前金區五褔三路21號4樓之11956-12-28
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.