查公司
更新時間:2025-07-18

長隆玻璃工業股份有限公司

EVER THRIVE ENTERPRISE CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺中市潭子區
成立年份
1994-06-08
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1長隆玻璃工業股份有限公司1994-06-08
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1沈國肇1994-06-08
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|沈國肇|992,100
董事|吳志炅|917,700
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|3,009,000
2020-12-22
2
董事長|沈國肇|992,100
董事|吳志炅|917,700
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|3,009,000
2020-12-04
3
董事長|沈國肇|992,100
董事|吳志炅|831,000
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|3,009,000
2019-12-10
4
董事長|沈國肇|992,100
董事|吳志炅|631,000
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|3,009,000
2018-12-29
5
董事長|沈國肇|1,192,100
董事|吳志炅|631,000
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|3,209,000
2018-02-09
6
董事長|沈國肇|1,192,100
董事|吳志炅|631,000
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|2,353,200
2017-12-27
7
董事長|沈國肇|1,392,100
董事|吳志炅|631,000
董事|謝春芳|1,884,600
監察人|王進桐|2,553,200
董事|吳志隆|985,000
董事|黃財源|855,800
2017-12-20
8
董事長|沈國肇|1,392,100
董事|吳志隆|985,000
董事|謝春芳|1,884,600
董事|黃財源|855,800
監察人|王進桐|2,553,200
2017-01-24
9
董事長|沈國肇|961,100
董事|吳志隆|985,000
董事|謝春芳|1,588,800
董事|黃財源|855,800
監察人|王進桐|2,122,200
2017-01-10
10
董事長|沈國肇|1,161,100
董事|吳志隆|1,185,000
董事|謝春芳|1,588,800
董事|黃財源|855,800
監察人|王進桐|2,322,200
2015-12-17
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11994-06-08
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|110,000,000
資本額|110,000,000
1994-06-08
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市潭子區栗林里中山路三段493巷42弄2號1994-06-08
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.