查公司
更新時間:2025-07-10

東森電視事業股份有限公司

EASTERN BROADCASTING CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中正區
成立年份
1991-07-03
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林文淵2018-06-01
2范瑞穎2014-01-09
3施維德(Patrick Thomas Siewert)2013-10-25
4施維德1991-07-03
董監事變更歷程
30 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林文淵|45,942,841
副董事長|張璠|45,942,841
董事|范瑞穎|45,942,841
董事|張高祥|45,942,841
董事|張宇|45,942,841
董事|徐瑞勇|45,942,841
董事|吳永乾|45,942,841
監察人|侯傑中|-
2024-09-03
2
董事長|林文淵|45,942,841
副董事長|張璠|45,942,841
董事|范瑞穎|45,942,841
董事|張高祥|45,942,841
董事|張宇|45,942,841
董事|徐瑞勇|45,942,841
董事|吳永乾|45,942,841
監察人|侯傑中|-
董事|袁齊芬|45,942,841
2022-06-27
3
董事長|林文淵|45,942,841
副董事長|張璠|45,942,841
董事|范瑞穎|45,942,841
董事|張高祥|45,942,841
董事|張宇|45,942,841
董事|徐瑞勇|45,942,841
董事|袁齊芬|45,942,841
監察人|侯傑中|-
董事|缺額|48,337,737
2021-11-08
4
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|缺額|48,337,737
董事|袁齊芬|48,337,737
監察人|侯傑中|45,942,841
2021-05-06
5
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|缺額|48,337,737
董事|袁齊芬|48,337,737
監察人|侯傑中|44,545,397
2021-02-26
6
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|缺額|48,337,737
董事|袁齊芬|48,337,737
監察人|侯傑中|44,545,397
監察人|林則奘|-
2020-08-26
7
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|缺額|48,337,737
董事|袁齊芬|48,337,737
監察人|林則奘|-
董事|裴偉|48,337,737
2020-03-02
8
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|裴偉|48,337,737
董事|袁齊芬|48,337,737
監察人|林則奘|-
董事|王秋萍|48,337,737
2019-03-26
9
董事長|林文淵|48,337,737
副董事長|張璠|48,337,737
董事|范瑞穎|48,337,737
董事|張高祥|48,337,737
董事|張宇|48,337,737
董事|裴偉|48,337,737
董事|王秋萍|48,337,737
監察人|林則奘|-
副董事長|殷尚龍(Long Shang Ying)|48,337,737
董事|唐子明(Gregory Michael Zeluck)|48,337,737
董事|霍道偉(David Robert Hoffman)|48,337,737
董事|施維德(Patrick Thomas Siewert)|48,337,737
董事|Wayne Bannon|48,337,737
董事|劉志聰 Lau Chi Chung, Jeffrey|48,337,737
董事|黃俊彥|48,337,737
董事|劉柏園|48,337,737
董事|鄭士俊|48,337,737
董事|廖尚文|5,647,157
董事|宋素英|5,647,157
董事|陳安祥|5,647,157
監察人|缺額|-
監察人|梁翠環|1,397,444
監察人|林上程|1,397,444
2018-06-01
10
董事長|范瑞穎|48,337,737
副董事長|殷尚龍(Long Shang Ying)|48,337,737
董事|唐子明(Gregory Michael Zeluck)|48,337,737
董事|霍道偉(David Robert Hoffman)|48,337,737
董事|施維德(Patrick Thomas Siewert)|48,337,737
董事|Wayne Bannon|48,337,737
董事|劉志聰 Lau Chi Chung, Jeffrey|48,337,737
董事|黃俊彥|48,337,737
董事|劉柏園|48,337,737
董事|鄭士俊|48,337,737
董事|廖尚文|5,647,157
董事|宋素英|5,647,157
董事|陳安祥|5,647,157
監察人|缺額|-
監察人|梁翠環|1,397,444
監察人|林上程|1,397,444
董事|雷倩|24,042,974
監察人|謝長仲|2,013,481
2018-01-29
經理人變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
徐瑞勇|2021-01-19
2021-02-26
2
王智應|2018-02-05
2019-03-26
3
王智應|2018-02-05
范瑞穎|2016-12-08
2018-06-01
4
范瑞穎|2016-12-08
2017-01-10
5
張憶芬|2014-11-17
2016-08-22
6
張憶芬|2014-11-17
陳繼業|2008-05-19
2014-12-16
7
陳繼業|2008-05-19
1991-07-03
資本額變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|1,211,123,530
資本額|10,000,000,000
2018-06-01
2
實收資本額|1,127,624,780
資本額|10,000,000,000
2013-09-17
3
實收資本額|1,455,759,640
資本額|10,000,000,000
2012-08-17
4
實收資本額|2,746,716,300
資本額|10,000,000,000
1991-07-03
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區忠孝西路一段4號12樓2024-09-03
2臺北市中正區忠孝西路1段4號12樓1991-07-03
相似公司
歌林股份有限公司
負責人:章世璋
元瀚材料股份有限公司
負責人:陳永恒
台鳳股份有限公司
負責人:黃建勛
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.
東森電視事業股份有限公司|查公司