查公司
更新時間:2025-07-09

皇翔建設股份有限公司

高風險產業
HUANG HSIANG CONSTRUCTION CORPORATION
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2545
所在地
臺北市中正區
成立年份
1991-12-06
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1皇翔建設股份有限公司1991-12-06
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1廖年吉1991-12-06
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|廖年吉|134,609,348
董事|廖林淑花|134,609,348
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|438,319
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|1,235,357
獨立董事|林芳祺|-
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|曾學智|-
獨立董事|洪素嬌|-
2025-07-01
2
董事長|廖年吉|134,609,348
董事|廖林淑花|134,609,348
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|438,319
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|1,235,357
獨立董事|林芳祺|-
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|曾學智|-
獨立董事|洪素嬌|-
獨立董事|呂振隆|-
2024-07-26
3
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|2,470,712
獨立董事|林芳祺|-
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
獨立董事|洪素嬌|-
董事|廖珮如|3,363,301
2023-06-26
4
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|2,470,712
董事|廖珮如|3,363,301
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
獨立董事|洪素嬌|-
2022-01-07
5
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|2,470,712
董事|廖珮如|3,363,301
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
獨立董事|洪素嬌|-
2021-09-15
6
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|2,470,712
董事|廖珮如|3,354,301
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
獨立董事|洪素嬌|-
2020-07-03
7
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|蔡哲雄|-
董事|鄭惠秋|2,470,712
董事|廖珮如|3,354,301
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
獨立董事|洪素嬌|-
2018-07-11
8
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
監察人|廖珮如|3,354,301
監察人|鄭惠秋|2,470,712
監察人|蔡哲雄|-
2017-06-30
9
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|876,636
董事|廖宇祥|6,201,305
獨立董事|陳順天|-
獨立董事|呂振隆|-
監察人|廖珮如|3,372,301
監察人|鄭惠秋|2,470,712
監察人|蔡哲雄|-
董事|缺額|-
董事|缺額|-
董事|洪素嬌|-
2015-07-09
10
董事長|廖年吉|87,501,365
董事|廖林淑花|87,501,365
董事|張炳煌|85,446
董事|陳嘉根|1,164,636
董事|缺額|-
董事|缺額|-
董事|洪素嬌|-
監察人|廖珮如|3,372,301
監察人|鄭惠秋|2,794,712
監察人|蔡哲雄|-
董事|廖宇祥|6,201,305
董事|劉邦禮|-
2013-11-27
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11991-12-06
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|3,277,348,080
資本額|4,500,000,000
2025-07-01
2
實收資本額|3,277,348,080
資本額|3,800,000,000
1991-12-06
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中正區博愛路38號8樓2024-07-26
2臺北市中正區光復里博愛路38號8樓1991-12-06
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.