查公司
更新時間:2025-08-08

尚典生技股份有限公司

SHINING BIOMEDICAL COMPANY LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市南港區
成立年份
1992-02-28
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1尚典生技股份有限公司1992-02-28
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1謝偉斌2014-03-24
2江宗明1992-02-28
董監事變更歷程
16 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|謝偉斌|764,280
董事|江宗明|116,111
董事|蔡爾輝|184,773
董事|謝侑廷|32,681
董事|鍾弘羚|198,599
董事|楊肇欽|3,771
董事|林道隆|293,550
監察人|林隆源|119,411
監察人|劉乃允|107,635
2024-05-21
2
董事長|謝偉斌|804,505
董事|江宗明|122,222
董事|蔡爾輝|194,498
董事|謝侑廷|34,401
董事|鍾弘羚|209,052
董事|楊肇欽|3,970
董事|林道隆|309,000
監察人|林隆源|125,696
監察人|劉乃允|113,300
董事|林智明|20,450
董事|劉宏志|3,970
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|133,634
2023-05-04
3
董事長|謝偉斌|754,505
董事|江宗明|122,222
董事|林智明|20,450
董事|劉宏志|3,970
董事|鍾弘羚|209,052
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|133,634
監察人|林隆源|125,696
監察人|楊肇欽|3,970
2021-11-26
4
董事長|謝偉斌|754,505
董事|江宗明|9,072
董事|林智明|9,072
董事|劉宏志|9,072
董事|鍾弘羚|209,502
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|133,634
監察人|林隆源|125,696
監察人|楊肇欽|3,970
2021-07-05
5
董事長|謝偉斌|732,529
董事|江宗明|3,122,808
董事|林智明|3,122,808
董事|劉宏志|3,122,808
董事|鍾弘羚|202,963
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|129,742
監察人|林隆源|122,035
監察人|楊肇欽|3,854
2020-05-12
6
董事長|謝偉斌|732,529
董事|江宗明|3,122,808
董事|林智明|3,122,808
董事|劉宏志|3,122,808
董事|鍾弘羚|202,963
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|129,742
監察人|林隆源|122,035
監察人|楊肇欽|3,854
2019-07-08
7
董事長|謝偉斌|684,606
董事|江宗明|2,918,512
董事|林智明|2,918,512
董事|劉宏志|2,918,512
董事|鍾弘羚|189,685
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|121,254
監察人|林隆源|114,051
監察人|楊肇欽|3,602
2018-11-23
8
董事長|謝偉斌|784,606
董事|江宗明|2,918,512
董事|林智明|2,918,512
董事|劉宏志|2,918,512
董事|鍾弘羚|189,685
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|121,254
監察人|林隆源|114,051
監察人|楊肇欽|3,602
2018-06-14
9
董事長|謝偉斌|733,278
董事|江宗明|2,727,582
董事|林智明|2,727,582
董事|劉宏志|2,727,582
董事|鍾弘羚|177,276
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|113,322
監察人|林隆源|106,590
監察人|楊肇欽|3,366
2017-06-01
10
董事長|謝偉斌|718,900
董事|江宗明|2,674,100
董事|林智明|2,674,100
董事|劉宏志|2,674,100
董事|鍾弘羚|173,800
董事|吳俊瑤|-
董事|朱家彬|111,100
監察人|林隆源|104,500
監察人|楊肇欽|3,300
監察人|徐淑英|39,600
監察人|黃俊彥|3,300
2017-01-19
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11992-02-28
資本額變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|75,417,560
資本額|200,000,000
2024-05-21
2
實收資本額|79,386,910
資本額|200,000,000
2021-07-05
3
實收資本額|77,074,670
資本額|200,000,000
2019-07-08
4
實收資本額|72,032,400
資本額|200,000,000
2018-06-14
5
實收資本額|67,320,000
資本額|200,000,000
2017-06-01
6
實收資本額|66,000,000
資本額|200,000,000
2015-07-31
7
實收資本額|60,000,000
資本額|200,000,000
2014-11-04
8
實收資本額|39,500,000
資本額|200,000,000
1992-02-28
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市南港區園區街3號16樓之52015-07-31
2臺北市南港區園區街3號16樓1992-02-28
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.