序號 | 商標圖樣 | 圖樣文字 | 商標權人 | 註冊編號 | 申請案號 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 欣得SUN TECH | 欣得實業股份有限公司 | 00576316 | 081025855 | 2032/11/15 |
序號 | 年度 | 總進口額 | 總出口額 |
---|---|---|---|
1 | 2025 | 2-3 百萬美元 | 0 |
2 | 2024 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
3 | 2023 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
4 | 2022 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
5 | 2021 | 10 百萬美元(含)以上 | 0 |
6 | 2020 | 9-10 百萬美元 | 0 |
7 | 2019 | 7-8 百萬美元 | 0 |
8 | 2018 | 8-9 百萬美元 | 0 |
9 | 2017 | 6-7 百萬美元 | 0 |
10 | 2016 | 3-4 百萬美元 | 0 |
序號 | 新聞 | 新聞來源 | 新聞日期 |
---|---|---|---|
1 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:鄭永德 | 臺灣導報 | 2024-09-12 |
2 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:黃博郎
金大鈞
謝步智
吳恭銘
吳瑟致
劉黎兒
| 新頭殼 | 2024-09-12 |
3 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:記者莊漢昌/台南報導 | LINE TODAY | 2024-09-12 |
4 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:莊漢昌 | PChome新聞 | 2024-09-12 |
5 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:莊漢昌 | 台灣好新聞網 | 2024-09-12 |
6 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:大成報 | PChome新聞 | 2024-09-12 |
7 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:杜忠聰 | 大成報 | 2024-09-12 |
8 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:中華日報 | 中華日報 | 2024-09-12 |
9 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:LINE TODAY | LINE TODAY | 2023-09-14 |
10 | 新聞情緒:偏正面 新聞作者:陳治交 | yahoo!奇摩新聞 | 2023-09-14 |