查公司
更新時間:2025-08-29

崧智科技股份有限公司

CELAN TECHNOLOGY INC.
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
新竹縣湖口鄉
成立年份
1992-07-01
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1崧智科技股份有限公司1992-07-01
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2025-02-06
2林玉誠1992-07-01
董監事變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
監察人|陳咨亦|1,880,372
董事長|林玉誠|269,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|889,412
2025-02-06
2
董事長|林玉誠|269,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|889,412
監察人|陳咨亦|1,880,372
2024-09-20
3
董事長|林玉誠|3,469,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|889,412
監察人|陳咨亦|1,880,372
2024-08-02
4
董事長|林玉誠|3,469,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|889,412
監察人|陳咨亦|895,000
2023-10-19
5
董事長|林玉誠|3,469,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|389,434
監察人|陳咨亦|895,000
監察人|郭昭惠|499,978
2022-07-06
6
董事長|林玉誠|3,469,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|389,434
監察人|郭昭惠|499,978
2019-08-01
7
董事長|林玉誠|3,269,526
董事|李思文|659,000
董事|張榮燕|389,434
監察人|郭昭惠|499,978
董事|邱文星|1,240,000
監察人|王仁宗|291,600
2019-07-22
8
董事長|林玉誠|3,269,526
董事|邱文星|1,240,000
董事|李思文|659,000
監察人|王仁宗|291,600
1992-07-01
經理人變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
邱文星|2018-05-11
李思文|2018-05-11
李寶德|2018-05-11
林祺京|2018-05-11
張榮燕|2018-05-11
徐本武|2018-05-11
2023-05-16
2
邱文星|2018-05-11
李思文|2018-05-11
李寶德|2018-05-11
林祺京|2018-05-11
張榮燕|2018-05-11
徐本武|2018-05-11
2023-05-16
3
邱文星|2018-05-11
李思文|2018-05-11
徐本武|2018-05-11
李寶德|2018-05-11
林祺京|2018-05-11
張榮燕|2018-05-11
2018-05-22
4
邱文星|2018-05-11
李思文|2018-05-11
徐本武|2018-05-11
李寶德|2018-05-11
林祺京|2018-05-11
張榮燕|2018-05-11
2018-05-22
51992-07-01
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|360,000,000
資本額|450,000,000
2014-07-08
2
實收資本額|360,000,000
資本額|360,000,000
1992-07-01
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1新竹縣湖口鄉光復南路12號1992-07-01
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.