商工狀態 | 撤銷 |
核准設立日期 | 1995-05-30 |
最後核准變更日期 | 2001-08-10 |
登記機關 | 臺北市政府 |
股市 | - |
已發行股份總數 | - |
員工人數 | - |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | - |
01給水排水設備之工程設計顧問及材料設備買賣 02電力設備、空調設備之工程設計顧問及材料設備買賣 03火災自動警報系統、撒水、排煙、發電機、消防安全設備之買賣及工程 設計施工顧問及維護保養業務 04室內裝潢設計、景觀設計業務︹建築師業務除外︺ 05室內裝潢工程承包業務︹營造業除外︺ 06國內外大樓工廠安全消防設備、電力設備、空調設備之管理技術工程顧 問業務
序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中健國際有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1998-05-25 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號4樓 |
2 | 慾望科技股份有限公司 | 非營業中 | - | 10,000,000 | 2000-06-08 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號7樓 |
3 | 居家資訊股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2007-01-29 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號10樓 |
4 | 晶瑩實業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1992-06-10 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號9樓 |
5 | 建鑫興業有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2003-06-26 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號4樓 |
6 | 岩一科技有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2000-07-03 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號7樓 |
7 | 鈞綺菱企業有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 1995-03-10 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號7樓 |
8 | 京秉有限公司 | 非營業中 | - | 500,000 | 2009-08-17 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號10樓 |
9 | 孚格影像設計工作室 | 非營業中 | 林世澤 | 240,000 | 2001-10-08 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號4樓 |
10 | 口口旺股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 2001-01-30 | 同地址:臺北市松山區寶清街17號9樓 |
負責人 | - |
統一編號 | 89467090 |
電話 | - |
網址 | - |
地址 | 臺北市松山區寶清街17號8樓 |
稅籍狀態 | 非營業中 |
行業別 | 未分類其他產業 |
稅藉登記 |