查公司
更新時間:2024-12-03

寶鼎再生水股份有限公司

稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市蘆竹區
成立年份
2022-05-11
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1寶鼎再生水股份有限公司2022-05-11
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林榮顯2022-05-11
董監事變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林榮顯|73,975,000
董事|劉垚凱|73,975,000
董事|林華駿|73,975,000
董事|劉佳鈞|20,175,000
董事|胡念英|20,175,000
董事|廖俊喆|26,900,000
董事|蔡國隆|26,900,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|13,450,000
2024-12-02
2
董事長|林榮顯|62,975,000
董事|劉垚凱|62,975,000
董事|林華駿|62,975,000
董事|劉佳鈞|17,175,000
董事|胡念英|17,175,000
董事|廖俊喆|22,900,000
董事|蔡國隆|22,900,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|11,450,000
2024-07-30
3
董事長|林榮顯|51,975,000
董事|劉垚凱|51,975,000
董事|林華駿|51,975,000
董事|劉佳鈞|14,175,000
董事|胡念英|14,175,000
董事|廖俊喆|18,900,000
董事|蔡國隆|18,900,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|9,450,000
2024-03-26
4
董事長|林榮顯|47,960,000
董事|劉垚凱|47,960,000
董事|林華駿|47,960,000
董事|劉佳鈞|13,080,000
董事|胡念英|13,080,000
董事|廖俊喆|17,440,000
董事|蔡國隆|17,440,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|8,720,000
2023-11-09
5
董事長|林榮顯|27,500,000
董事|劉垚凱|27,500,000
董事|林華駿|27,500,000
董事|劉佳鈞|7,500,000
董事|胡念英|7,500,000
董事|廖俊喆|10,000,000
董事|蔡國隆|10,000,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|5,000,000
董事|李銘賢|10,000,000
2023-06-17
6
董事長|林榮顯|27,500,000
董事|劉垚凱|27,500,000
董事|林華駿|27,500,000
董事|劉佳鈞|7,500,000
董事|胡念英|7,500,000
董事|廖俊喆|10,000,000
董事|李銘賢|10,000,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|5,000,000
董事|沈景鵬|27,500,000
2023-02-17
7
董事長|林榮顯|27,500,000
董事|沈景鵬|27,500,000
董事|林華駿|27,500,000
董事|劉佳鈞|7,500,000
董事|胡念英|7,500,000
董事|廖俊喆|10,000,000
董事|李銘賢|10,000,000
監察人|吳仁恩|-
監察人|何艾成|5,000,000
2022-05-11
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
12022-05-11
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|1,345,000,000
資本額|1,500,000,000
2024-12-02
2
實收資本額|1,145,000,000
資本額|1,500,000,000
2024-07-30
3
實收資本額|945,000,000
資本額|1,300,000,000
2024-03-26
4
實收資本額|872,000,000
資本額|1,300,000,000
2023-11-09
5
實收資本額|500,000,000
資本額|1,300,000,000
2022-05-11
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市蘆竹區南崁路一段138號2樓之32024-07-30
2桃園市蘆竹區南崁路1段138號2樓之32022-05-11
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.