查公司
更新時間:2025-08-21

漢翔航空工業股份有限公司

Aerospace Industrial Development Corporation
稅籍狀態
營業中
股票代碼
2634
所在地
臺中市西屯區
成立年份
1996-06-24
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1漢翔航空工業股份有限公司1996-06-24
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1胡開宏2019-04-01
2廖榮鑫2015-03-19
3劉介岑2011-08-09
4邢有光1996-06-24
董監事變更歷程
48 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|曹進平|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|張銘斌|331,301,773
董事|呂松裕|331,301,773
董事|劉英俊|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|黃志偉|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|王翼升|-
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
2025-08-20
2
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|張銘斌|331,301,773
董事|呂松裕|331,301,773
董事|劉英俊|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|黃志偉|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|王翼升|-
董事|鄭榮豐|11,063,201
2024-12-24
3
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|張銘斌|331,301,773
董事|呂松裕|331,301,773
董事|劉英俊|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|鄭榮豐|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|王翼升|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|缺額|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
獨立董事|連立堅|-
2024-06-11
4
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|缺額|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
董事|鄭榮豐|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|薛富盛|331,301,773
2023-08-24
5
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
董事|鄭榮豐|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|梅家樹|11,063,201
2022-07-18
6
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|蕭木來|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
董事|梅家樹|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|于正道|331,301,773
2022-01-03
7
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
董事|梅家樹|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|徐衍璞|11,063,201
2021-09-30
8
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|李明禮|331,301,773
董事|徐衍璞|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|許崇銘|331,301,773
2021-09-14
9
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|劉明忠|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|許崇銘|331,301,773
董事|徐衍璞|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
董事|簡豐源|331,301,773
2019-10-14
10
董事長|胡開宏|331,301,773
常務董事|馬萬鈞|331,301,773
常務董事(獨立董事)|詹家昌|-
董事|簡豐源|331,301,773
董事|張銘斌|331,301,773
董事|薛富盛|331,301,773
董事|于正道|331,301,773
董事|許崇銘|331,301,773
董事|徐衍璞|11,063,201
獨立董事|陳櫻琴|-
獨立董事|連立堅|-
獨立董事|缺額|-
2019-06-11
經理人變更歷程
7 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
曹進平|2025-07-01
馬萬鈞|2019-03-18
2025-08-20
2
馬萬鈞|2019-03-18
林南助|2017-07-05
2019-04-01
3
林南助|2017-07-05
2017-07-18
4
徐延年|2012-02-03
2016-02-15
5
徐延年|2012-02-03
暫缺|Invalid date
2012-02-10
6
暫缺|Invalid date
夏友夷|2008-10-28
2012-01-18
7
夏友夷|2008-10-28
1996-06-24
資本額變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|9,418,671,010
資本額|15,000,000,000
2017-08-24
2
實收資本額|9,082,614,280
資本額|15,000,000,000
1996-06-24
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺中市西屯區西平里24鄰漢翔路1號1996-06-24
相似公司
長億實業股份有限公司
負責人:林麗英
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.