查公司
更新時間:2025-07-06

元大期貨股份有限公司

Yuanta Futures Co., Ltd.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
6023
所在地
臺北市中山區
成立年份
1997-04-09
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1元大期貨股份有限公司2015-06-18
2元大寶來期貨股份有限公司2012-03-27
3寶來曼氏期貨股份有限公司1997-04-09
負責人變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1林添富2014-07-07
2賀鳴珩1997-04-09
董監事變更歷程
36 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|林添富|208,171,781
副董事長|陳品呈|208,171,781
董事|高毅瑞|208,171,781
董事|吳健華|208,171,781
董事|郭美伶|208,171,781
董事|蘇詠筑|208,171,781
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
2025-06-13
2
董事長|林添富|208,171,781
副董事長|陳品呈|208,171,781
董事|高毅瑞|208,171,781
董事|吳健華|208,171,781
董事|郭美伶|208,171,781
董事|蘇詠筑|208,171,781
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
2025-05-23
3
董事長|林添富|208,171,781
副董事長|陳品呈|208,171,781
董事|高毅瑞|208,171,781
董事|吳健華|208,171,781
董事|郭美伶|208,171,781
董事|蘇詠筑|208,171,781
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
董事|許國村|208,171,781
2025-04-28
4
董事長|林添富|208,171,781
副董事長|陳品呈|208,171,781
董事|許國村|208,171,781
董事|吳健華|208,171,781
董事|郭美伶|208,171,781
董事|蘇詠筑|208,171,781
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
2025-03-28
5
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|陳品呈|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|吳健華|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|蘇詠筑|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
2024-12-16
6
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|陳品呈|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|吳健華|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|蘇詠筑|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
2024-09-13
7
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|陳品呈|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|吳健華|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|蘇詠筑|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
董事|邱文卿|192,167,005
董事|章維真|192,167,005
2024-06-13
8
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|陳品呈|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|邱文卿|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|章維真|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|陳安斌|-
獨立董事|缺額|-
2023-06-09
9
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|陳品呈|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|邱文卿|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|章維真|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|缺額|-
副董事長|周筱玲|192,167,005
2023-04-20
10
董事長|林添富|192,167,005
副董事長|周筱玲|192,167,005
董事|許國村|192,167,005
董事|陳品呈|192,167,005
董事|郭美伶|192,167,005
董事|章維真|192,167,005
獨立董事|吳裕群|-
獨立董事|袁惠兒|-
獨立董事|缺額|-
獨立董事|黃乃寬|-
2023-02-06
經理人變更歷程
6 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
高毅瑞|2025-05-09
2025-05-23
2
許國村|2020-10-29
2025-04-28
3
許國村|2020-10-29
周筱玲|2014-04-10
2020-12-04
4
周筱玲|2014-04-10
盧立正|2012-04-01
2014-04-15
5
盧立正|2012-04-01
周筱玲|2008-01-01
2012-05-04
6
周筱玲|2008-01-01
1997-04-09
資本額變更歷程
7 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|3,199,762,880
資本額|4,000,000,000
2025-06-13
2
實收資本額|3,199,762,880
資本額|3,500,000,000
2025-03-28
3
實收資本額|2,899,762,880
資本額|3,500,000,000
2020-12-04
4
實收資本額|2,499,762,880
資本額|3,500,000,000
2020-06-11
5
實收資本額|2,499,762,880
資本額|2,500,000,000
2020-04-15
6
實收資本額|2,322,762,880
資本額|2,500,000,000
2012-05-04
7
實收資本額|1,312,762,880
資本額|2,000,000,000
1997-04-09
登記地址變更歷程
8 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區南京東路二段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓2024-09-13
2臺北市中山區南京東路2段77號2樓(部分)、3樓、4樓、5樓2021-02-19
3臺北市中山區南京東路3段225號11樓及11樓之1、之2、之3、之4、12樓及12樓之1、之22016-01-28
4臺北市中山區南京東路3段225號4樓之1、11樓及11樓之1、之2、之4、12樓及12樓之1、之22015-09-11
5臺北市中山區南京東路3段225號11樓及11樓之1、之2、之4、12樓及12樓之1、之22014-12-24
6臺北市中山區南京東路3段225號11樓、11樓之1、2、3、12樓及12樓之1、2、32012-05-04
7臺北市中山區南京東路3段225號11樓、11樓之1、2、32012-02-24
8臺北市大安區敦化南路2段65號、67號、69號及71號10樓1997-04-09
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.