查公司
更新時間:2024-10-22

宏築建設股份有限公司

高風險產業
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市大安區
成立年份
1996-11-21
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1宏築建設股份有限公司1996-11-21
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1星鼎開發股份有限公司2024-08-12
2張嘉慶2023-04-06
3張瑞銘2018-09-27
4張嘉慶1996-11-21
董監事變更歷程
11 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|星鼎開發股份有限公司|3,371,700
董事|崴盛開發股份有限公司|3,467,009
董事|濬洋實業有限公司|524,320
董事|昌峰企業股份有限公司|4,732,159
董事|缺額|-
董事|明福投資股份有限公司|1,904,109
董事|仲宏國際股份有限公司|8,328,246
董事|裕佳投資股份有限公司|3,197,684
監察人|林光明|618,672
董事|呂明朝|758,326
2024-10-21
2
董事長|星鼎開發股份有限公司|3,371,700
董事|崴盛開發股份有限公司|3,467,009
董事|濬洋實業有限公司|524,320
董事|昌峰企業股份有限公司|4,732,159
董事|呂明朝|758,326
董事|明福投資股份有限公司|1,904,109
董事|仲宏國際股份有限公司|8,328,246
董事|裕佳投資股份有限公司|3,197,684
監察人|林光明|618,672
董事長|張嘉慶|3,371,700
董事|張瑞銘|104,671
董事|蔡毅憬|8,328,246
董事|呂吉昌|4,732,159
董事|黃簡旭|3,197,684
董事|林永壽|1,904,109
董事|張嘉燦|3,467,009
監察人|萬文隆|1,183,359
2024-08-12
3
董事長|張嘉慶|3,371,700
董事|張瑞銘|104,671
董事|蔡毅憬|8,328,246
董事|呂吉昌|4,732,159
董事|黃簡旭|3,197,684
董事|林永壽|1,904,109
董事|張嘉燦|3,467,009
監察人|萬文隆|1,183,359
監察人|呂明朝|758,326
2024-06-26
4
董事長|張嘉慶|3,371,700
董事|張瑞銘|104,671
董事|蔡毅憬|8,328,246
董事|呂吉昌|4,732,159
董事|黃簡旭|3,197,684
董事|林永壽|1,904,109
董事|張嘉燦|3,467,009
監察人|萬文隆|1,183,359
監察人|呂明朝|758,326
董事|丁銘鈺|8,328,246
2024-04-18
5
董事長|張嘉慶|3,371,700
董事|張瑞銘|104,671
董事|丁銘鈺|8,328,246
董事|呂吉昌|4,732,159
董事|黃簡旭|3,197,684
董事|林永壽|1,904,109
董事|張嘉燦|3,467,009
監察人|萬文隆|1,183,359
監察人|呂明朝|758,326
2023-08-01
6
董事長|張嘉慶|3,371,700
董事|張瑞銘|97,392
董事|丁銘鈺|7,749,076
董事|呂吉昌|4,403,071
董事|黃簡旭|2,975,308
董事|林永壽|1,771,692
董事|張嘉燦|3,467,009
監察人|萬文隆|1,101,065
監察人|呂明朝|758,326
2023-04-06
7
董事長|張瑞銘|97,392
董事|張嘉慶|3,971,700
董事|丁銘鈺|7,749,076
董事|呂吉昌|4,403,071
董事|黃簡旭|2,975,308
董事|林永壽|1,771,692
董事|張嘉燦|4,067,009
監察人|萬文隆|1,101,065
監察人|呂明朝|758,326
2021-08-26
8
董事長|張瑞銘|97,392
董事|張嘉慶|4,571,700
董事|丁銘鈺|7,321,743
董事|呂吉昌|4,403,071
董事|黃簡旭|2,975,308
董事|林永壽|1,771,692
董事|張嘉燦|4,667,009
監察人|萬文隆|1,101,065
監察人|呂明朝|838,326
2019-07-23
9
董事長|張瑞銘|95,721
董事|張嘉慶|4,571,700
董事|丁銘鈺|6,331,527
董事|呂吉昌|4,327,511
董事|黃簡旭|2,924,250
董事|林永壽|1,741,289
董事|張嘉燦|4,667,009
監察人|萬文隆|1,082,170
監察人|呂明朝|823,940
董事|王清貴|11,470
董事|謝明輝|619,085
董事|呂竹修|4,121,439
2018-09-27
10
董事長|張嘉慶|4,354,000
董事|黃簡旭|3,433,605
董事|張瑞銘|5,908,886
董事|王清貴|11,470
董事|謝明輝|619,085
董事|呂竹修|4,121,439
董事|林永壽|1,658,370
監察人|張嘉燦|337,239
監察人|呂明朝|784,705
董事|王俊一|339,465
2015-07-13
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
張瑞銘|2000-06-13
2021-08-26
2
張瑞銘|2000-06-13
1996-11-21
資本額變更歷程
5 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|621,200,000
資本額|1,000,000,000
2023-08-01
2
實收資本額|578,000,000
資本額|1,000,000,000
2019-07-23
3
實收資本額|567,000,000
資本額|1,000,000,000
2019-05-01
4
實收資本額|567,000,000
資本額|576,000,000
2018-09-27
5
實收資本額|540,000,000
資本額|576,000,000
1996-11-21
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市大安區建國南路1段161號12樓1996-11-21
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.