查公司
更新時間:2025-06-04

長汎旅行社股份有限公司

高風險產業
EverFun Travel Services Corp.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市中山區
成立年份
1996-11-26
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1長汎旅行社股份有限公司2015-03-13
2新台旅行社股份有限公司1996-11-26
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1葉時忠2024-10-30
2陳憲弘2019-04-09
3吳景明2015-01-16
4蔡康彥1996-11-26
董監事變更歷程
18 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|葉時忠|4,110,374
董事|朱哲彥|648,231
董事|林志忠|6,810,679
監察人|蔡大煒|3,731
董事長|陳憲弘|4,110,374
2024-10-30
2
董事長|陳憲弘|4,110,374
董事|朱哲彥|648,231
董事|林志忠|6,810,679
監察人|蔡大煒|-
2023-02-07
3
董事長|陳憲弘|4,110,374
董事|朱哲彥|648,231
董事|林志忠|6,810,679
監察人|蔡大煒|-
董事|周寶裕|6,810,679
2022-11-02
4
董事長|陳憲弘|4,110,374
董事|朱哲彥|648,231
董事|周寶裕|6,810,679
監察人|蔡大煒|-
董事|林志忠|6,899,907
2022-05-18
5
董事長|陳憲弘|4,164,226
董事|朱哲彥|1,224,668
董事|林志忠|6,899,907
監察人|蔡大煒|-
2022-04-26
6
董事長|陳憲弘|4,164,226
董事|朱哲彥|1,224,668
董事|林志忠|6,899,907
監察人|蔡大煒|3,782
2021-08-24
7
董事長|陳憲弘|5,505,000
董事|朱哲彥|1,618,980
董事|林志忠|9,121,440
監察人|蔡大煒|5,000
2020-06-29
8
董事長|陳憲弘|5,505,000
董事|朱哲彥|1,618,980
董事|林志忠|9,121,440
監察人|蔡大煒|5,000
2019-05-14
9
董事長|陳憲弘|5,000
董事|朱哲彥|1,618,980
董事|林志忠|4,846,940
監察人|蔡大煒|5,000
董事長|吳景明|-
2019-04-09
10
董事長|吳景明|-
董事|朱哲彥|1,618,980
董事|林志忠|4,846,940
監察人|蔡大煒|10,000
監察人|缺額|-
2017-02-13
經理人變更歷程
8 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
蔡錦惠|2023-01-14
陳崇銘|2016-04-08
2023-02-07
2
陳崇銘|2016-04-08
吳秀慧|2014-03-14
蔡錦惠|2015-11-14
陳彩雲|1998-08-03
2017-07-21
3
陳崇銘|2016-04-08
吳秀慧|2014-03-14
蔡錦惠|2015-11-14
陳彩雲|1998-08-03
廖恭德|2012-01-13
2016-04-27
4
廖恭德|2012-01-13
吳秀慧|2014-03-14
蔡錦惠|2015-11-14
陳彩雲|1998-08-03
廖明君|2003-11-17
2015-12-07
5
廖恭德|2012-01-13
吳秀慧|2014-03-14
廖明君|2003-11-17
陳彩雲|1998-08-03
黃琬玉|2004-05-16
2014-04-07
6
廖恭德|2012-01-13
黃琬玉|2004-05-16
廖明君|2003-11-17
陳彩雲|1998-08-03
吳向賢|2011-05-06
2012-02-02
7
吳向賢|2011-05-06
黃琬玉|2004-05-16
廖明君|2003-11-17
陳彩雲|1998-08-03
葉翠華|1996-11-21
2011-05-27
8
葉翠華|1996-11-21
黃琬玉|2004-05-16
廖明君|2003-11-17
陳彩雲|1998-08-03
1996-11-26
資本額變更歷程
6 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|163,255,000
資本額|500,000,000
2022-05-18
2
實收資本額|157,289,000
資本額|500,000,000
2021-08-24
3
實收資本額|207,932,000
資本額|500,000,000
2019-05-14
4
實收資本額|107,932,000
資本額|500,000,000
2019-04-09
5
實收資本額|107,932,000
資本額|107,932,000
2013-06-13
6
實收資本額|89,200,000
資本額|89,200,000
1996-11-26
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區長安東路2段100號3樓1996-11-26
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.