商工狀態 | 解散 |
核准設立日期 | 1997-01-20 |
最後核准變更日期 | 2002-12-02 |
登記機關 | 臺中市政府 |
股市 | - |
已發行股份總數 | - |
員工人數 | - |
資本總額(元) | 5,000,000 |
實收資本額(元) | - |
I103010 企業經營管理顧問業。 I103040 大樓管理顧問業。 I401010 一般廣告服務業。 I801010 建築物管理維護服務業。 F109010 圖書批發業。 F109020 文具批發業。 F209010 書籍、文具零售業。
序號 | 公司名稱 | 營業狀態 | 負責人 | 資本額 | 成立日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 才源醫療器材有限公司 | 營業中 | 顏振溢 | 500,000 | 2004-03-16 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號 |
2 | 菘村原室內設計股份有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2005-09-27 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號3樓之1 |
3 | 高捷股份有限公司 | 非營業中 | - | 6,000,000 | 1999-11-01 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號5樓之1 |
4 | 逸林數位畫相有限公司 | 非營業中 | - | 200,000 | 2010-05-03 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號4樓之2 |
5 | 億勤國際貿易有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2000-09-02 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號3樓之2 |
6 | 雋家建設開發有限公司 | 非營業中 | - | 1,000,000 | 2004-12-22 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號4樓之2 |
7 | 易豐國際有限公司 | 非營業中 | - | 5,000,000 | 2002-04-08 | 同地址:臺中市西屯區大信街五六號八樓之一 |
8 | 興邦國際開發有限公司 | 營業中 | 林中興 | 5,000,000 | 1996-04-12 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號二樓之一 |
9 | 利江土地重劃有限公司 | 營業中 | 利安和 | 500,000 | 2012-06-28 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號5樓之1 |
10 | 柚冠企業社 | 營業中 | 周冠佑 | 100,000 | 2023-05-24 | 同地址:臺中市西屯區大信街56號8樓之1 |
負責人 | - |
統一編號 | 97363549 |
電話 | - |
網址 | - |
地址 | 臺中市西屯區大信街五六號九樓之二 |
稅籍狀態 | 非營業中 |
行業別 | 未分類其他產業 |
稅藉登記 |