查公司
更新時間:2025-08-10

伊銘國際股份有限公司

EVERLEAD INTERNATIONAL CO., LTD.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市信義區
成立年份
1997-04-24
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1伊銘國際股份有限公司1997-04-24
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1蔡銘修1997-04-24
董監事變更歷程
13 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|蔡銘修|6,068,573
董事|曾碧月|1,906,347
董事|蔡宸恩|5,118,540
監察人|蔡宸瑋|4,737,540
2025-04-21
2
董事長|蔡銘修|6,284,693
董事|曾碧月|2,122,467
董事|蔡宸恩|4,902,420
監察人|蔡宸瑋|4,521,420
2024-10-17
3
董事長|蔡銘修|6,505,303
董事|曾碧月|2,343,077
董事|蔡宸恩|4,681,810
監察人|蔡宸瑋|4,300,810
2023-10-11
4
董事長|蔡銘修|6,731,858
董事|曾碧月|2,569,632
董事|蔡宸恩|4,455,255
監察人|蔡宸瑋|4,074,255
2023-04-25
5
董事長|蔡銘修|6,731,858
董事|曾碧月|2,569,632
董事|蔡宸恩|4,230,255
監察人|蔡宸瑋|3,849,255
2022-10-27
6
董事長|蔡銘修|6,731,858
董事|曾碧月|2,569,632
董事|蔡宸恩|3,730,255
監察人|蔡宸瑋|3,349,255
2022-08-30
7
董事長|蔡銘修|6,731,858
董事|曾碧月|2,569,632
董事|蔡宸恩|3,575,255
監察人|蔡宸瑋|3,129,255
監察人|蔡錫緞|750,000
2022-04-25
8
董事長|蔡銘修|6,963,128
董事|曾碧月|2,800,902
董事|蔡宸瑋|2,897,985
監察人|蔡錫緞|750,000
2021-09-15
9
董事長|蔡銘修|7,173,648
董事|曾碧月|3,011,422
董事|蔡宸瑋|2,687,465
監察人|蔡錫緞|750,000
2020-10-16
10
董事長|蔡銘修|9,310,308
董事|曾碧月|1,298,242
董事|蔡宸瑋|2,475,725
監察人|蔡錫緞|750,000
2019-11-25
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11997-04-24
資本額變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|200,000,000
資本額|200,000,000
1997-04-24
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市信義區基隆路2段189號13樓之51997-04-24
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.