查公司
更新時間:2025-08-10

帝達股份有限公司

DEDAR CORP.
稅籍狀態
營業中
股票代碼
-
所在地
臺北市北投區
成立年份
1997-07-03
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1帝達股份有限公司1997-07-03
負責人變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1王復欣1997-07-03
董監事變更歷程
10 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|王復欣|884,677
董事|蘇崇仁|633,939
董事|施怡君|112,533
監察人|吳裕正|239,074
2024-10-09
2
董事長|王復欣|884,677
董事|蘇崇仁|633,939
董事|施怡君|132,533
監察人|吳裕正|239,074
董事|侯自剛|301,216
2024-08-15
3
董事長|王復欣|884,677
董事|侯自剛|301,216
董事|蘇崇仁|633,939
監察人|吳裕正|239,074
2022-08-05
4
董事長|王復欣|884,677
董事|侯自剛|481,216
董事|蘇崇仁|633,939
監察人|吳裕正|239,074
2019-12-04
5
董事長|王復欣|1,184,677
董事|侯自剛|481,216
董事|蘇崇仁|633,939
監察人|吳裕正|239,074
董事|施怡君|112,533
董事|吳牧鴻|55,243
監察人|李文貞|531,497
2018-08-15
6
董事長|王復欣|1,184,677
董事|侯自剛|481,216
董事|蘇崇仁|633,939
董事|施怡君|112,533
董事|吳牧鴻|55,243
監察人|李文貞|531,497
2018-06-25
7
董事長|王復欣|1,624,677
董事|侯自剛|481,216
董事|蘇崇仁|773,939
董事|施怡君|112,533
董事|吳牧鴻|55,243
監察人|李文貞|531,497
2015-12-29
8
董事長|王復欣|1,358,371
董事|侯自剛|422,861
董事|蘇崇仁|618,576
董事|施怡君|54,950
監察人|李文貞|422,228
董事|吳牧鴻|30,969
2014-07-01
9
董事長|王復欣|1,109,300
董事|侯自剛|318,600
董事|蘇崇仁|466,000
董事|施怡君|26,300
監察人|李文貞|318,100
董事|吳牧鴻|23,300
2012-12-03
10
董事長|王復欣|1,072,900
董事|侯自剛|318,600
董事|蘇崇仁|429,400
董事|施怡君|26,300
監察人|李文貞|318,100
董事|吳牧鴻|23,300
1997-07-03
經理人變更歷程
1 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
11997-07-03
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|60,000,000
資本額|60,000,000
2015-12-29
2
實收資本額|50,000,000
資本額|50,000,000
2014-07-01
3
實收資本額|38,000,000
資本額|38,000,000
1997-07-03
登記地址變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市北投區中央南路2段31號6樓1997-07-03
相似公司
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.