查公司
更新時間:2025-07-06

台北富邦商業銀行股份有限公司

Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. (Taipei Fubon Bank)
稅籍狀態
營業中
股票代碼
5836
所在地
臺北市中山區
成立年份
1984-06-13
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1台北富邦商業銀行股份有限公司1984-06-13
負責人變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1蔡明興2023-07-18
2陳聖德2016-10-21
3蔡明忠1984-06-13
董監事變更歷程
64 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事長|蔡明興|15,759,806,130
副董事長|韓蔚廷|15,759,806,130
常務董事|郭倍廷|15,759,806,130
董事|王玉芬|15,759,806,130
董事|邱顯龍|15,759,806,130
董事|陳金榮|15,759,806,130
董事|黃漪漱|15,759,806,130
董事|莫怡冰|15,759,806,130
董事|黃世華|15,759,806,130
常務董事(獨立董事)|經天瑞|15,759,806,130
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|15,759,806,130
獨立董事|陳亮丞|15,759,806,130
獨立董事|王儷娟|15,759,806,130
獨立董事|何鴻榮|15,759,806,130
獨立董事|吳碧珠|15,759,806,130
董事|游適銘|14,327,096,482
2025-05-14
2
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|王儷娟|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|15,759,806,130
2025-04-01
3
董事長|蔡明興|15,759,806,130
副董事長|韓蔚廷|15,759,806,130
常務董事|郭倍廷|15,759,806,130
董事|游適銘|15,759,806,130
董事|邱顯龍|15,759,806,130
董事|陳金榮|15,759,806,130
董事|黃漪漱|15,759,806,130
董事|莫怡冰|15,759,806,130
董事|黃世華|15,759,806,130
常務董事(獨立董事)|經天瑞|15,759,806,130
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|15,759,806,130
獨立董事|陳亮丞|15,759,806,130
獨立董事|王儷娟|15,759,806,130
獨立董事|何鴻榮|15,759,806,130
獨立董事|吳碧珠|15,759,806,130
2025-03-31
4
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|王儷娟|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
2025-01-07
5
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|王儷娟|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
2024-11-04
6
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|王儷娟|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
獨立董事|缺額|-
2024-07-10
7
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|缺額|-
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
獨立董事|郭瑜玲|14,327,096,482
2024-05-09
8
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|游適銘|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|郭瑜玲|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
董事|張溫德|14,327,096,482
2023-11-27
9
董事長|蔡明興|14,327,096,482
副董事長|韓蔚廷|14,327,096,482
常務董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|張溫德|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|陳金榮|14,327,096,482
董事|黃漪漱|14,327,096,482
董事|莫怡冰|14,327,096,482
董事|黃世華|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|莫兆鴻|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|郭瑜玲|14,327,096,482
獨立董事|何鴻榮|14,327,096,482
獨立董事|吳碧珠|14,327,096,482
董事長|陳聖德|14,327,096,482
常務董事|蔡明忠|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|范正權|14,327,096,482
獨立董事|鄧家基|14,327,096,482
獨立董事|胡鶴浚|14,327,096,482
董事|缺額|-
董事|林昆三|14,327,096,482
常務董事|洪主民|14,327,096,482
2023-07-18
10
董事長|陳聖德|14,327,096,482
常務董事|蔡明忠|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|范正權|14,327,096,482
常務董事(獨立董事)|經天瑞|14,327,096,482
獨立董事|鄧家基|14,327,096,482
獨立董事|胡鶴浚|14,327,096,482
獨立董事|陳亮丞|14,327,096,482
獨立董事|郭瑜玲|14,327,096,482
董事|張溫德|14,327,096,482
董事|缺額|-
董事|韓蔚廷|14,327,096,482
董事|邱顯龍|14,327,096,482
董事|郭倍廷|14,327,096,482
董事|林昆三|14,327,096,482
常務董事|洪主民|14,327,096,482
2023-06-16
經理人變更歷程
5 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
郭倍廷|2022-12-26
2023-01-06
2
程耀輝|2017-10-17
2022-11-23
3
程耀輝|2017-10-17
2017-10-23
4
韓蔚廷|2008-01-16
2017-09-14
5
韓蔚廷|2008-01-16
1984-06-13
資本額變更歷程
19 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號實收資本額 / 資本額變更日期
1
實收資本額|143,270,964,820
資本額|180,000,000,000
2025-04-01
2
實收資本額|157,598,061,300
資本額|180,000,000,000
2025-03-31
3
實收資本額|143,270,964,820
資本額|180,000,000,000
2023-04-01
4
實收資本額|129,774,222,690
資本額|180,000,000,000
2022-09-12
5
實收資本額|122,562,087,710
資本額|180,000,000,000
2022-03-23
6
實收資本額|122,562,087,710
資本額|130,000,000,000
2020-12-30
7
實收資本額|119,123,692,300
資本額|130,000,000,000
2020-09-15
8
實收資本額|112,347,556,320
資本額|130,000,000,000
2019-08-20
9
實收資本額|106,518,022,680
資本額|130,000,000,000
2016-08-19
10
實收資本額|98,038,875,750
資本額|100,000,000,000
2015-08-21
登記地址變更歷程
2 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1臺北市中山區中山北路二段50號1、2、3、5、8、12樓2024-07-10
2臺北市中山區中山北路2段50號1、2、3、5、8、12樓1984-06-13
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.