查公司
更新時間:2023-02-22

福登精密工業股份有限公司

FULL RISE ELECTRONIC CO., LTD.
稅籍狀態
非營業中
股票代碼
-
所在地
桃園市中壢區
成立年份
1992-03-12
同地址公司
關聯企業
-
標案黑名單
-
訴訟記錄
公司變更歷程
1 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號公司名稱變更日期
1福登精密工業股份有限公司1992-03-12
負責人變更歷程
4 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1-2016-11-18
2Mark C.J. Twaalfhoven 馬克托侯文2016-05-31
3邁克爾邦德(Michael C.Bond)2016-03-09
4約翰休斯頓(John Houston)1992-03-12
董監事變更歷程
14 筆資料
異動說明:新增變更去職
資料來源:經濟部商業司
序號
職稱|負責人姓名|持股
變更日期
1
董事|Antonia Chan|20,287,191
董事|Ray Chan|12,435,752
監察人|Brian D.Rapel|-
董事長|Mark C.J. Twaalfhoven 馬克托侯文|20,287,191
2016-11-18
2
董事長|Mark C.J. Twaalfhoven 馬克托侯文|20,287,191
董事|Antonia Chan|20,287,191
董事|Ray Chan|12,435,752
監察人|Brian D.Rapel|-
董事|Ryan M.Neder|20,287,191
董事|丁志達|12,435,752
監察人|Bonnie J.Noble|-
2016-08-25
3
董事長|Mark C.J. Twaalfhoven 馬克托侯文|20,287,191
董事|Antonia Chan|20,287,191
董事|Ryan M.Neder|20,287,191
董事|Ray Chan|12,435,752
董事|丁志達|12,435,752
監察人|Bonnie J.Noble|-
監察人|Brian D.Rapel|-
董事長|邁克爾邦德(Michael C.Bond)|12,435,752
董事|James C.Butler|20,287,191
董事|Mark C.J.Twaalfhoven|20,587,191
2016-05-31
4
董事長|邁克爾邦德(Michael C.Bond)|12,435,752
董事|丁志達|12,435,752
董事|Ryan M.Neder|20,287,191
董事|James C.Butler|20,287,191
董事|Mark C.J.Twaalfhoven|20,587,191
監察人|Bonnie J.Noble|-
監察人|Brian D.Rapel|218,644,927
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|Michael C. Bond|12,435,752
董事|James C. Butler|20,287,191
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|王依仁|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
2016-03-09
5
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|丁志達|12,435,752
董事|Michael C. Bond|12,435,752
董事|James C. Butler|20,287,191
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|王依仁|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
董事|缺額|-
2015-08-05
6
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|丁志達|12,435,752
董事|Michael C. Bond|12,435,752
董事|缺額|-
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|王依仁|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
董事|Drew Moyer|12,435,752
董事|Alan Benjamin|12,435,752
2015-06-10
7
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|Drew Moyer|12,435,752
董事|Michael C. Bond|12,435,752
董事|Alan Benjamin|12,435,752
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|王依仁|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
董事|黃健聰|12,435,752
2014-04-11
8
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|Drew Moyer|12,435,752
董事|黃健聰|12,435,752
董事|Alan Benjamin|12,435,752
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|王依仁|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
董事|缺額|-
2013-07-08
9
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|Drew Moyer|12,435,752
董事|黃健聰|12,435,752
董事|Alan Benjamin|12,435,752
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|缺額|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
董事|Chaoyi Chen|-
2013-02-08
10
董事長|約翰休斯頓(John Houston)|12,435,752
董事|Drew Moyer|12,435,752
董事|黃健聰|12,435,752
董事|Alan Benjamin|12,435,752
董事|Timothy F,O' Donovan, Jr|-
董事|Chaoyi Chen|-
監察人|黃癸森|-
監察人|Chan Wai Ming|385,000
監察人|潘永成|-
監察人|缺額|-
2012-07-09
經理人變更歷程
2 筆資料
異動說明:新增去職
資料來源:經濟部商業司
序號
經理人姓名|到職日期
變更日期
1
丁志達|2009-07-16
2016-11-18
2
丁志達|2009-07-16
1992-03-12
資本額變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號
實收資本額|資本額
變更日期
1
實收資本額|-
資本額|-
2016-11-18
2
實收資本額|416,377,630
資本額|550,000,000
2011-08-02
3
實收資本額|424,427,630
資本額|550,000,000
1992-03-12
登記地址變更歷程
3 筆資料
資料來源:經濟部商業司
序號負責人姓名變更日期
1桃園市中壢區中園路198號3樓2016-11-18
2桃園市中壢區永福里中園路198號3樓2014-04-11
3桃園縣中壢市永福里中園路198號3樓1992-03-12
相似公司
目前暫無資料
免責聲明
Copyright © 2025 Bunnycha. All rights reserved.